Kalender Jawa 2024
Weton, pasaran, dan neptu untuk setiap hari sepanjang tahun 2024
Tahun Jawa
1957 Jimawal
1 Januari 2024 – 6 Juli 2024
Tahun Wastu · 354 hari
1958 Je
7 Juli 2024 – 31 Desember 2024
Tahun Wastu · 354 hari
Tahun Jawa berganti setiap 1 Sura, bersamaan dengan 1 Muharram — bukan 1 Januari. Nama tahun berputar dalam siklus delapan tahun yang disebut windu: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir.
Keterangan
Januari 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 19 Jumadil Akhir | 13 |
| 2 | Sel | Pon | Selasa Pon | 20 Jumadil Akhir | 10 |
| 3 | Rab | Wage | Rebo Wage | 21 Jumadil Akhir | 11 |
| 4 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 22 Jumadil Akhir | 16 |
| 5 | Jum | Legi | Jumah Legi | 23 Jumadil Akhir | 11 |
| 6 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 24 Jumadil Akhir | 18 |
| 7 | Min | Pon | Ahad Pon | 25 Jumadil Akhir | 12 |
| 8 | Sen | Wage | Senen Wage | 26 Jumadil Akhir | 8 |
| 9 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 27 Jumadil Akhir | 11 |
| 10 | Rab | Legi | Rebo Legi | 28 Jumadil Akhir | 12 |
| 11 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 29 Jumadil Akhir | 17 |
| 12 | Jum | Pon | Jumah Pon | 1 Rajab | 13 |
| 13 | Sab | Wage | Setu Wage | 1 Rajab | 13 |
| 14 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 2 Rajab | 13 |
| 15 | Sen | Legi | Senen Legi | 3 Rajab | 9 |
| 16 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 4 Rajab | 12 |
| 17 | Rab | Pon | Rebo Pon | 5 Rajab | 14 |
| 18 | Kam | Wage | Kemis Wage | 6 Rajab | 12 |
| 19 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 7 Rajab | 14 |
| 20 | Sab | Legi | Setu Legi | 8 Rajab | 14 |
| 21 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 9 Rajab | 14 |
| 22 | Sen | Pon | Senen Pon | 10 Rajab | 11 |
| 23 | Sel | Wage | Selasa Wage | 11 Rajab | 7 |
| 24 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 12 Rajab | 15 |
| 25 | Kam | Legi | Kemis Legi | 13 Rajab | 13 |
| 26 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 14 Rajab | 15 |
| 27 | Sab | Pon | Setu Pon | 15 Rajab | 16 |
| 28 | Min | Wage | Ahad Wage | 16 Rajab | 9 |
| 29 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 17 Rajab | 12 |
| 30 | Sel | Legi | Selasa Legi | 18 Rajab | 8 |
| 31 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 19 Rajab | 16 |
Februari 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam | Pon | Kemis Pon | 20 Rajab | 15 |
| 2 | Jum | Wage | Jumah Wage | 21 Rajab | 10 |
| 3 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 22 Rajab | 17 |
| 4 | Min | Legi | Ahad Legi | 23 Rajab | 10 |
| 5 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 24 Rajab | 13 |
| 6 | Sel | Pon | Selasa Pon | 25 Rajab | 10 |
| 7 | Rab | Wage | Rebo Wage | 26 Rajab | 11 |
| 8 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 27 Rajab | 16 |
| 9 | Jum | Legi | Jumah Legi | 28 Rajab | 11 |
| 10 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 29 Rajab | 18 |
| 11 | Min | Pon | Ahad Pon | 30 Rajab | 12 |
| 12 | Sen | Wage | Senen Wage | 1 Syaban | 8 |
| 13 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 2 Syaban | 11 |
| 14 | Rab | Legi | Rebo Legi | 3 Syaban | 12 |
| 15 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 4 Syaban | 17 |
| 16 | Jum | Pon | Jumah Pon | 5 Syaban | 13 |
| 17 | Sab | Wage | Setu Wage | 6 Syaban | 13 |
| 18 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 7 Syaban | 13 |
| 19 | Sen | Legi | Senen Legi | 8 Syaban | 9 |
| 20 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 9 Syaban | 12 |
| 21 | Rab | Pon | Rebo Pon | 10 Syaban | 14 |
| 22 | Kam | Wage | Kemis Wage | 11 Syaban | 12 |
| 23 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 12 Syaban | 14 |
| 24 | Sab | Legi | Setu Legi | 13 Syaban | 14 |
| 25 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 14 Syaban | 14 |
| 26 | Sen | Pon | Senen Pon | 15 Syaban | 11 |
| 27 | Sel | Wage | Selasa Wage | 16 Syaban | 7 |
| 28 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 17 Syaban | 15 |
| 29 | Kam | Legi | Kemis Legi | 18 Syaban | 13 |
Maret 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 19 Syaban | 15 |
| 2 | Sab | Pon | Setu Pon | 20 Syaban | 16 |
| 3 | Min | Wage | Ahad Wage | 21 Syaban | 9 |
| 4 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 22 Syaban | 12 |
| 5 | Sel | Legi | Selasa Legi | 23 Syaban | 8 |
| 6 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 24 Syaban | 16 |
| 7 | Kam | Pon | Kemis Pon | 25 Syaban | 15 |
| 8 | Jum | Wage | Jumah Wage | 26 Syaban | 10 |
| 9 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 27 Syaban | 17 |
| 10 | Min | Legi | Ahad Legi | 28 Syaban | 10 |
| 11 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 29 Syaban | 13 |
| 12 | Sel | Pon | Selasa Pon | 1 Ramadan | 10 |
| 13 | Rab | Wage | Rebo Wage | 2 Ramadan | 11 |
| 14 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 3 Ramadan | 16 |
| 15 | Jum | Legi | Jumah Legi | 4 Ramadan | 11 |
| 16 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 5 Ramadan | 18 |
| 17 | Min | Pon | Ahad Pon | 6 Ramadan | 12 |
| 18 | Sen | Wage | Senen Wage | 7 Ramadan | 8 |
| 19 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 8 Ramadan | 11 |
| 20 | Rab | Legi | Rebo Legi | 9 Ramadan | 12 |
| 21 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 10 Ramadan | 17 |
| 22 | Jum | Pon | Jumah Pon | 11 Ramadan | 13 |
| 23 | Sab | Wage | Setu Wage | 12 Ramadan | 13 |
| 24 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 13 Ramadan | 13 |
| 25 | Sen | Legi | Senen Legi | 14 Ramadan | 9 |
| 26 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 15 Ramadan | 12 |
| 27 | Rab | Pon | Rebo Pon | 16 Ramadan | 14 |
| 28 | Kam | Wage | Kemis Wage | 17 Ramadan | 12 |
| 29 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 18 Ramadan | 14 |
| 30 | Sab | Legi | Setu Legi | 19 Ramadan | 14 |
| 31 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 20 Ramadan | 14 |
April 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Pon | Senen Pon | 21 Ramadan | 11 |
| 2 | Sel | Wage | Selasa Wage | 22 Ramadan | 7 |
| 3 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 23 Ramadan | 15 |
| 4 | Kam | Legi | Kemis Legi | 24 Ramadan | 13 |
| 5 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 25 Ramadan | 15 |
| 6 | Sab | Pon | Setu Pon | 26 Ramadan | 16 |
| 7 | Min | Wage | Ahad Wage | 27 Ramadan | 9 |
| 8 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 28 Ramadan | 12 |
| 9 | Sel | Legi | Selasa Legi | 29 Ramadan | 8 |
| 10 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 1 Syawal | 16 |
| 11 | Kam | Pon | Kemis Pon | 2 Syawal | 15 |
| 12 | Jum | Wage | Jumah Wage | 3 Syawal | 10 |
| 13 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 4 Syawal | 17 |
| 14 | Min | Legi | Ahad Legi | 5 Syawal | 10 |
| 15 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 6 Syawal | 13 |
| 16 | Sel | Pon | Selasa Pon | 7 Syawal | 10 |
| 17 | Rab | Wage | Rebo Wage | 8 Syawal | 11 |
| 18 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 9 Syawal | 16 |
| 19 | Jum | Legi | Jumah Legi | 10 Syawal | 11 |
| 20 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 11 Syawal | 18 |
| 21 | Min | Pon | Ahad Pon | 12 Syawal | 12 |
| 22 | Sen | Wage | Senen Wage | 13 Syawal | 8 |
| 23 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 14 Syawal | 11 |
| 24 | Rab | Legi | Rebo Legi | 15 Syawal | 12 |
| 25 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 16 Syawal | 17 |
| 26 | Jum | Pon | Jumah Pon | 17 Syawal | 13 |
| 27 | Sab | Wage | Setu Wage | 18 Syawal | 13 |
| 28 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 19 Syawal | 13 |
| 29 | Sen | Legi | Senen Legi | 20 Syawal | 9 |
| 30 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 21 Syawal | 12 |
Mei 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | Pon | Rebo Pon | 22 Syawal | 14 |
| 2 | Kam | Wage | Kemis Wage | 23 Syawal | 12 |
| 3 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 24 Syawal | 14 |
| 4 | Sab | Legi | Setu Legi | 25 Syawal | 14 |
| 5 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 26 Syawal | 14 |
| 6 | Sen | Pon | Senen Pon | 27 Syawal | 11 |
| 7 | Sel | Wage | Selasa Wage | 28 Syawal | 7 |
| 8 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 29 Syawal | 15 |
| 9 | Kam | Legi | Kemis Legi | 30 Syawal | 13 |
| 10 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 1 Dzulqaidah | 15 |
| 11 | Sab | Pon | Setu Pon | 2 Dzulqaidah | 16 |
| 12 | Min | Wage | Ahad Wage | 3 Dzulqaidah | 9 |
| 13 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 4 Dzulqaidah | 12 |
| 14 | Sel | Legi | Selasa Legi | 5 Dzulqaidah | 8 |
| 15 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 6 Dzulqaidah | 16 |
| 16 | Kam | Pon | Kemis Pon | 7 Dzulqaidah | 15 |
| 17 | Jum | Wage | Jumah Wage | 8 Dzulqaidah | 10 |
| 18 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 9 Dzulqaidah | 17 |
| 19 | Min | Legi | Ahad Legi | 10 Dzulqaidah | 10 |
| 20 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 11 Dzulqaidah | 13 |
| 21 | Sel | Pon | Selasa Pon | 12 Dzulqaidah | 10 |
| 22 | Rab | Wage | Rebo Wage | 13 Dzulqaidah | 11 |
| 23 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 14 Dzulqaidah | 16 |
| 24 | Jum | Legi | Jumah Legi | 15 Dzulqaidah | 11 |
| 25 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 16 Dzulqaidah | 18 |
| 26 | Min | Pon | Ahad Pon | 17 Dzulqaidah | 12 |
| 27 | Sen | Wage | Senen Wage | 18 Dzulqaidah | 8 |
| 28 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 19 Dzulqaidah | 11 |
| 29 | Rab | Legi | Rebo Legi | 20 Dzulqaidah | 12 |
| 30 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 21 Dzulqaidah | 17 |
| 31 | Jum | Pon | Jumah Pon | 22 Dzulqaidah | 13 |
Juni 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | Wage | Setu Wage | 23 Dzulqaidah | 13 |
| 2 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 24 Dzulqaidah | 13 |
| 3 | Sen | Legi | Senen Legi | 25 Dzulqaidah | 9 |
| 4 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 26 Dzulqaidah | 12 |
| 5 | Rab | Pon | Rebo Pon | 27 Dzulqaidah | 14 |
| 6 | Kam | Wage | Kemis Wage | 28 Dzulqaidah | 12 |
| 7 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 29 Dzulqaidah | 14 |
| 8 | Sab | Legi | Setu Legi | 1 Dzulhijjah | 14 |
| 9 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 2 Dzulhijjah | 14 |
| 10 | Sen | Pon | Senen Pon | 3 Dzulhijjah | 11 |
| 11 | Sel | Wage | Selasa Wage | 4 Dzulhijjah | 7 |
| 12 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 5 Dzulhijjah | 15 |
| 13 | Kam | Legi | Kemis Legi | 6 Dzulhijjah | 13 |
| 14 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 7 Dzulhijjah | 15 |
| 15 | Sab | Pon | Setu Pon | 8 Dzulhijjah | 16 |
| 16 | Min | Wage | Ahad Wage | 9 Dzulhijjah | 9 |
| 17 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 10 Dzulhijjah | 12 |
| 18 | Sel | Legi | Selasa Legi | 11 Dzulhijjah | 8 |
| 19 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 12 Dzulhijjah | 16 |
| 20 | Kam | Pon | Kemis Pon | 13 Dzulhijjah | 15 |
| 21 | Jum | Wage | Jumah Wage | 14 Dzulhijjah | 10 |
| 22 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 15 Dzulhijjah | 17 |
| 23 | Min | Legi | Ahad Legi | 16 Dzulhijjah | 10 |
| 24 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 17 Dzulhijjah | 13 |
| 25 | Sel | Pon | Selasa Pon | 18 Dzulhijjah | 10 |
| 26 | Rab | Wage | Rebo Wage | 19 Dzulhijjah | 11 |
| 27 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 20 Dzulhijjah | 16 |
| 28 | Jum | Legi | Jumah Legi | 21 Dzulhijjah | 11 |
| 29 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 22 Dzulhijjah | 18 |
| 30 | Min | Pon | Ahad Pon | 23 Dzulhijjah | 12 |
Juli 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Wage | Senen Wage | 24 Dzulhijjah | 8 |
| 2 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 25 Dzulhijjah | 11 |
| 3 | Rab | Legi | Rebo Legi | 26 Dzulhijjah | 12 |
| 4 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 27 Dzulhijjah | 17 |
| 5 | Jum | Pon | Jumah Pon | 28 Dzulhijjah | 13 |
| 6 | Sab | Wage | Setu Wage | 29 Dzulhijjah | 13 |
| 7 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 1 Muharram | 13 |
| 8 | Sen | Legi | Senen Legi | 2 Muharram | 9 |
| 9 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 3 Muharram | 12 |
| 10 | Rab | Pon | Rebo Pon | 4 Muharram | 14 |
| 11 | Kam | Wage | Kemis Wage | 5 Muharram | 12 |
| 12 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 6 Muharram | 14 |
| 13 | Sab | Legi | Setu Legi | 7 Muharram | 14 |
| 14 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 8 Muharram | 14 |
| 15 | Sen | Pon | Senen Pon | 9 Muharram | 11 |
| 16 | Sel | Wage | Selasa Wage | 10 Muharram | 7 |
| 17 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 11 Muharram | 15 |
| 18 | Kam | Legi | Kemis Legi | 12 Muharram | 13 |
| 19 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 13 Muharram | 15 |
| 20 | Sab | Pon | Setu Pon | 14 Muharram | 16 |
| 21 | Min | Wage | Ahad Wage | 15 Muharram | 9 |
| 22 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 16 Muharram | 12 |
| 23 | Sel | Legi | Selasa Legi | 17 Muharram | 8 |
| 24 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 18 Muharram | 16 |
| 25 | Kam | Pon | Kemis Pon | 19 Muharram | 15 |
| 26 | Jum | Wage | Jumah Wage | 20 Muharram | 10 |
| 27 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 21 Muharram | 17 |
| 28 | Min | Legi | Ahad Legi | 22 Muharram | 10 |
| 29 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 23 Muharram | 13 |
| 30 | Sel | Pon | Selasa Pon | 24 Muharram | 10 |
| 31 | Rab | Wage | Rebo Wage | 25 Muharram | 11 |
Agustus 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 26 Muharram | 16 |
| 2 | Jum | Legi | Jumah Legi | 27 Muharram | 11 |
| 3 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 28 Muharram | 18 |
| 4 | Min | Pon | Ahad Pon | 29 Muharram | 12 |
| 5 | Sen | Wage | Senen Wage | 30 Muharram | 8 |
| 6 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 1 Safar | 11 |
| 7 | Rab | Legi | Rebo Legi | 2 Safar | 12 |
| 8 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 3 Safar | 17 |
| 9 | Jum | Pon | Jumah Pon | 4 Safar | 13 |
| 10 | Sab | Wage | Setu Wage | 5 Safar | 13 |
| 11 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 6 Safar | 13 |
| 12 | Sen | Legi | Senen Legi | 7 Safar | 9 |
| 13 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 8 Safar | 12 |
| 14 | Rab | Pon | Rebo Pon | 9 Safar | 14 |
| 15 | Kam | Wage | Kemis Wage | 10 Safar | 12 |
| 16 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 11 Safar | 14 |
| 17 | Sab | Legi | Setu Legi | 12 Safar | 14 |
| 18 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 13 Safar | 14 |
| 19 | Sen | Pon | Senen Pon | 14 Safar | 11 |
| 20 | Sel | Wage | Selasa Wage | 15 Safar | 7 |
| 21 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 16 Safar | 15 |
| 22 | Kam | Legi | Kemis Legi | 17 Safar | 13 |
| 23 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 18 Safar | 15 |
| 24 | Sab | Pon | Setu Pon | 19 Safar | 16 |
| 25 | Min | Wage | Ahad Wage | 20 Safar | 9 |
| 26 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 21 Safar | 12 |
| 27 | Sel | Legi | Selasa Legi | 22 Safar | 8 |
| 28 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 23 Safar | 16 |
| 29 | Kam | Pon | Kemis Pon | 24 Safar | 15 |
| 30 | Jum | Wage | Jumah Wage | 25 Safar | 10 |
| 31 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 26 Safar | 17 |
September 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | Legi | Ahad Legi | 27 Safar | 10 |
| 2 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 28 Safar | 13 |
| 3 | Sel | Pon | Selasa Pon | 29 Safar | 10 |
| 4 | Rab | Wage | Rebo Wage | 30 Safar | 11 |
| 5 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 1 Rabiul Awal | 16 |
| 6 | Jum | Legi | Jumah Legi | 2 Rabiul Awal | 11 |
| 7 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 3 Rabiul Awal | 18 |
| 8 | Min | Pon | Ahad Pon | 4 Rabiul Awal | 12 |
| 9 | Sen | Wage | Senen Wage | 5 Rabiul Awal | 8 |
| 10 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 6 Rabiul Awal | 11 |
| 11 | Rab | Legi | Rebo Legi | 7 Rabiul Awal | 12 |
| 12 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 8 Rabiul Awal | 17 |
| 13 | Jum | Pon | Jumah Pon | 9 Rabiul Awal | 13 |
| 14 | Sab | Wage | Setu Wage | 10 Rabiul Awal | 13 |
| 15 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 11 Rabiul Awal | 13 |
| 16 | Sen | Legi | Senen Legi | 12 Rabiul Awal | 9 |
| 17 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 13 Rabiul Awal | 12 |
| 18 | Rab | Pon | Rebo Pon | 14 Rabiul Awal | 14 |
| 19 | Kam | Wage | Kemis Wage | 15 Rabiul Awal | 12 |
| 20 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 16 Rabiul Awal | 14 |
| 21 | Sab | Legi | Setu Legi | 17 Rabiul Awal | 14 |
| 22 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 18 Rabiul Awal | 14 |
| 23 | Sen | Pon | Senen Pon | 19 Rabiul Awal | 11 |
| 24 | Sel | Wage | Selasa Wage | 20 Rabiul Awal | 7 |
| 25 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 21 Rabiul Awal | 15 |
| 26 | Kam | Legi | Kemis Legi | 22 Rabiul Awal | 13 |
| 27 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 23 Rabiul Awal | 15 |
| 28 | Sab | Pon | Setu Pon | 24 Rabiul Awal | 16 |
| 29 | Min | Wage | Ahad Wage | 25 Rabiul Awal | 9 |
| 30 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 26 Rabiul Awal | 12 |
Oktober 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel | Legi | Selasa Legi | 27 Rabiul Awal | 8 |
| 2 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 28 Rabiul Awal | 16 |
| 3 | Kam | Pon | Kemis Pon | 29 Rabiul Awal | 15 |
| 4 | Jum | Wage | Jumah Wage | 1 Rabiul Akhir | 10 |
| 5 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 2 Rabiul Akhir | 17 |
| 6 | Min | Legi | Ahad Legi | 3 Rabiul Akhir | 10 |
| 7 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 4 Rabiul Akhir | 13 |
| 8 | Sel | Pon | Selasa Pon | 5 Rabiul Akhir | 10 |
| 9 | Rab | Wage | Rebo Wage | 6 Rabiul Akhir | 11 |
| 10 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 7 Rabiul Akhir | 16 |
| 11 | Jum | Legi | Jumah Legi | 8 Rabiul Akhir | 11 |
| 12 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 9 Rabiul Akhir | 18 |
| 13 | Min | Pon | Ahad Pon | 10 Rabiul Akhir | 12 |
| 14 | Sen | Wage | Senen Wage | 11 Rabiul Akhir | 8 |
| 15 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 12 Rabiul Akhir | 11 |
| 16 | Rab | Legi | Rebo Legi | 13 Rabiul Akhir | 12 |
| 17 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 14 Rabiul Akhir | 17 |
| 18 | Jum | Pon | Jumah Pon | 15 Rabiul Akhir | 13 |
| 19 | Sab | Wage | Setu Wage | 16 Rabiul Akhir | 13 |
| 20 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 17 Rabiul Akhir | 13 |
| 21 | Sen | Legi | Senen Legi | 18 Rabiul Akhir | 9 |
| 22 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 19 Rabiul Akhir | 12 |
| 23 | Rab | Pon | Rebo Pon | 20 Rabiul Akhir | 14 |
| 24 | Kam | Wage | Kemis Wage | 21 Rabiul Akhir | 12 |
| 25 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 22 Rabiul Akhir | 14 |
| 26 | Sab | Legi | Setu Legi | 23 Rabiul Akhir | 14 |
| 27 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 24 Rabiul Akhir | 14 |
| 28 | Sen | Pon | Senen Pon | 25 Rabiul Akhir | 11 |
| 29 | Sel | Wage | Selasa Wage | 26 Rabiul Akhir | 7 |
| 30 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 27 Rabiul Akhir | 15 |
| 31 | Kam | Legi | Kemis Legi | 28 Rabiul Akhir | 13 |
November 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 29 Rabiul Akhir | 15 |
| 2 | Sab | Pon | Setu Pon | 30 Rabiul Akhir | 16 |
| 3 | Min | Wage | Ahad Wage | 1 Jumadil Awal | 9 |
| 4 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 2 Jumadil Awal | 12 |
| 5 | Sel | Legi | Selasa Legi | 3 Jumadil Awal | 8 |
| 6 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 4 Jumadil Awal | 16 |
| 7 | Kam | Pon | Kemis Pon | 5 Jumadil Awal | 15 |
| 8 | Jum | Wage | Jumah Wage | 6 Jumadil Awal | 10 |
| 9 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 7 Jumadil Awal | 17 |
| 10 | Min | Legi | Ahad Legi | 8 Jumadil Awal | 10 |
| 11 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 9 Jumadil Awal | 13 |
| 12 | Sel | Pon | Selasa Pon | 10 Jumadil Awal | 10 |
| 13 | Rab | Wage | Rebo Wage | 11 Jumadil Awal | 11 |
| 14 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 12 Jumadil Awal | 16 |
| 15 | Jum | Legi | Jumah Legi | 13 Jumadil Awal | 11 |
| 16 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 14 Jumadil Awal | 18 |
| 17 | Min | Pon | Ahad Pon | 15 Jumadil Awal | 12 |
| 18 | Sen | Wage | Senen Wage | 16 Jumadil Awal | 8 |
| 19 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 17 Jumadil Awal | 11 |
| 20 | Rab | Legi | Rebo Legi | 18 Jumadil Awal | 12 |
| 21 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 19 Jumadil Awal | 17 |
| 22 | Jum | Pon | Jumah Pon | 20 Jumadil Awal | 13 |
| 23 | Sab | Wage | Setu Wage | 21 Jumadil Awal | 13 |
| 24 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 22 Jumadil Awal | 13 |
| 25 | Sen | Legi | Senen Legi | 23 Jumadil Awal | 9 |
| 26 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 24 Jumadil Awal | 12 |
| 27 | Rab | Pon | Rebo Pon | 25 Jumadil Awal | 14 |
| 28 | Kam | Wage | Kemis Wage | 26 Jumadil Awal | 12 |
| 29 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 27 Jumadil Awal | 14 |
| 30 | Sab | Legi | Setu Legi | 28 Jumadil Awal | 14 |
Desember 2024
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 29 Jumadil Awal | 14 |
| 2 | Sen | Pon | Senen Pon | 1 Jumadil Akhir | 11 |
| 3 | Sel | Wage | Selasa Wage | 2 Jumadil Akhir | 7 |
| 4 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 3 Jumadil Akhir | 15 |
| 5 | Kam | Legi | Kemis Legi | 4 Jumadil Akhir | 13 |
| 6 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 5 Jumadil Akhir | 15 |
| 7 | Sab | Pon | Setu Pon | 6 Jumadil Akhir | 16 |
| 8 | Min | Wage | Ahad Wage | 7 Jumadil Akhir | 9 |
| 9 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 8 Jumadil Akhir | 12 |
| 10 | Sel | Legi | Selasa Legi | 9 Jumadil Akhir | 8 |
| 11 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 10 Jumadil Akhir | 16 |
| 12 | Kam | Pon | Kemis Pon | 11 Jumadil Akhir | 15 |
| 13 | Jum | Wage | Jumah Wage | 12 Jumadil Akhir | 10 |
| 14 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 13 Jumadil Akhir | 17 |
| 15 | Min | Legi | Ahad Legi | 14 Jumadil Akhir | 10 |
