Kalender Jawa 2028
Weton, pasaran, dan neptu untuk setiap hari sepanjang tahun 2028
Tahun Jawa
1961 Wawu
1 Januari 2028 – 24 Mei 2028
Tahun Wastu · 354 hari
1962 Jimakir
25 Mei 2028 – 31 Desember 2028
Tahun Wuntu · 355 hari
Tahun Jawa berganti setiap 1 Sura, bersamaan dengan 1 Muharram — bukan 1 Januari. Nama tahun berputar dalam siklus delapan tahun yang disebut windu: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir.
Keterangan
Januari 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | Pon | Setu Pon | 4 Syaban | 16 |
| 2 | Min | Wage | Ahad Wage | 5 Syaban | 9 |
| 3 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 6 Syaban | 12 |
| 4 | Sel | Legi | Selasa Legi | 7 Syaban | 8 |
| 5 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 8 Syaban | 16 |
| 6 | Kam | Pon | Kemis Pon | 9 Syaban | 15 |
| 7 | Jum | Wage | Jumah Wage | 10 Syaban | 10 |
| 8 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 11 Syaban | 17 |
| 9 | Min | Legi | Ahad Legi | 12 Syaban | 10 |
| 10 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 13 Syaban | 13 |
| 11 | Sel | Pon | Selasa Pon | 14 Syaban | 10 |
| 12 | Rab | Wage | Rebo Wage | 15 Syaban | 11 |
| 13 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 16 Syaban | 16 |
| 14 | Jum | Legi | Jumah Legi | 17 Syaban | 11 |
| 15 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 18 Syaban | 18 |
| 16 | Min | Pon | Ahad Pon | 19 Syaban | 12 |
| 17 | Sen | Wage | Senen Wage | 20 Syaban | 8 |
| 18 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 21 Syaban | 11 |
| 19 | Rab | Legi | Rebo Legi | 22 Syaban | 12 |
| 20 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 23 Syaban | 17 |
| 21 | Jum | Pon | Jumah Pon | 24 Syaban | 13 |
| 22 | Sab | Wage | Setu Wage | 25 Syaban | 13 |
| 23 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 26 Syaban | 13 |
| 24 | Sen | Legi | Senen Legi | 27 Syaban | 9 |
| 25 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 28 Syaban | 12 |
| 26 | Rab | Pon | Rebo Pon | 29 Syaban | 14 |
| 27 | Kam | Wage | Kemis Wage | 30 Syaban | 12 |
| 28 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 1 Ramadan | 14 |
| 29 | Sab | Legi | Setu Legi | 2 Ramadan | 14 |
| 30 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 3 Ramadan | 14 |
| 31 | Sen | Pon | Senen Pon | 4 Ramadan | 11 |
Februari 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel | Wage | Selasa Wage | 5 Ramadan | 7 |
| 2 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 6 Ramadan | 15 |
| 3 | Kam | Legi | Kemis Legi | 7 Ramadan | 13 |
| 4 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 8 Ramadan | 15 |
| 5 | Sab | Pon | Setu Pon | 9 Ramadan | 16 |
| 6 | Min | Wage | Ahad Wage | 10 Ramadan | 9 |
| 7 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 11 Ramadan | 12 |
| 8 | Sel | Legi | Selasa Legi | 12 Ramadan | 8 |
| 9 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 13 Ramadan | 16 |
| 10 | Kam | Pon | Kemis Pon | 14 Ramadan | 15 |
| 11 | Jum | Wage | Jumah Wage | 15 Ramadan | 10 |
| 12 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 16 Ramadan | 17 |
| 13 | Min | Legi | Ahad Legi | 17 Ramadan | 10 |
| 14 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 18 Ramadan | 13 |
| 15 | Sel | Pon | Selasa Pon | 19 Ramadan | 10 |
| 16 | Rab | Wage | Rebo Wage | 20 Ramadan | 11 |
| 17 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 21 Ramadan | 16 |
| 18 | Jum | Legi | Jumah Legi | 22 Ramadan | 11 |
| 19 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 23 Ramadan | 18 |
| 20 | Min | Pon | Ahad Pon | 24 Ramadan | 12 |
| 21 | Sen | Wage | Senen Wage | 25 Ramadan | 8 |
| 22 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 26 Ramadan | 11 |
| 23 | Rab | Legi | Rebo Legi | 27 Ramadan | 12 |
| 24 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 28 Ramadan | 17 |
| 25 | Jum | Pon | Jumah Pon | 29 Ramadan | 13 |
| 26 | Sab | Wage | Setu Wage | 1 Syawal | 13 |
| 27 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 2 Syawal | 13 |
| 28 | Sen | Legi | Senen Legi | 3 Syawal | 9 |
| 29 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 4 Syawal | 12 |
Maret 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | Pon | Rebo Pon | 5 Syawal | 14 |
| 2 | Kam | Wage | Kemis Wage | 6 Syawal | 12 |
| 3 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 7 Syawal | 14 |
| 4 | Sab | Legi | Setu Legi | 8 Syawal | 14 |
| 5 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 9 Syawal | 14 |
| 6 | Sen | Pon | Senen Pon | 10 Syawal | 11 |
| 7 | Sel | Wage | Selasa Wage | 11 Syawal | 7 |
| 8 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 12 Syawal | 15 |
| 9 | Kam | Legi | Kemis Legi | 13 Syawal | 13 |
| 10 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 14 Syawal | 15 |
| 11 | Sab | Pon | Setu Pon | 15 Syawal | 16 |
| 12 | Min | Wage | Ahad Wage | 16 Syawal | 9 |
| 13 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 17 Syawal | 12 |
| 14 | Sel | Legi | Selasa Legi | 18 Syawal | 8 |
| 15 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 19 Syawal | 16 |
| 16 | Kam | Pon | Kemis Pon | 20 Syawal | 15 |
| 17 | Jum | Wage | Jumah Wage | 21 Syawal | 10 |
| 18 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 22 Syawal | 17 |
| 19 | Min | Legi | Ahad Legi | 23 Syawal | 10 |
| 20 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 24 Syawal | 13 |
| 21 | Sel | Pon | Selasa Pon | 25 Syawal | 10 |
| 22 | Rab | Wage | Rebo Wage | 26 Syawal | 11 |
| 23 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 27 Syawal | 16 |
| 24 | Jum | Legi | Jumah Legi | 28 Syawal | 11 |
| 25 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 29 Syawal | 18 |
| 26 | Min | Pon | Ahad Pon | 30 Syawal | 12 |
| 27 | Sen | Wage | Senen Wage | 1 Dzulqaidah | 8 |
| 28 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 2 Dzulqaidah | 11 |
| 29 | Rab | Legi | Rebo Legi | 3 Dzulqaidah | 12 |
| 30 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 4 Dzulqaidah | 17 |
| 31 | Jum | Pon | Jumah Pon | 5 Dzulqaidah | 13 |
April 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | Wage | Setu Wage | 6 Dzulqaidah | 13 |
| 2 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 7 Dzulqaidah | 13 |
| 3 | Sen | Legi | Senen Legi | 8 Dzulqaidah | 9 |
| 4 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 9 Dzulqaidah | 12 |
| 5 | Rab | Pon | Rebo Pon | 10 Dzulqaidah | 14 |
| 6 | Kam | Wage | Kemis Wage | 11 Dzulqaidah | 12 |
| 7 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 12 Dzulqaidah | 14 |
| 8 | Sab | Legi | Setu Legi | 13 Dzulqaidah | 14 |
| 9 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 14 Dzulqaidah | 14 |
| 10 | Sen | Pon | Senen Pon | 15 Dzulqaidah | 11 |
| 11 | Sel | Wage | Selasa Wage | 16 Dzulqaidah | 7 |
| 12 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 17 Dzulqaidah | 15 |
| 13 | Kam | Legi | Kemis Legi | 18 Dzulqaidah | 13 |
| 14 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 19 Dzulqaidah | 15 |
| 15 | Sab | Pon | Setu Pon | 20 Dzulqaidah | 16 |
| 16 | Min | Wage | Ahad Wage | 21 Dzulqaidah | 9 |
| 17 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 22 Dzulqaidah | 12 |
| 18 | Sel | Legi | Selasa Legi | 23 Dzulqaidah | 8 |
| 19 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 24 Dzulqaidah | 16 |
| 20 | Kam | Pon | Kemis Pon | 25 Dzulqaidah | 15 |
| 21 | Jum | Wage | Jumah Wage | 26 Dzulqaidah | 10 |
| 22 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 27 Dzulqaidah | 17 |
| 23 | Min | Legi | Ahad Legi | 28 Dzulqaidah | 10 |
| 24 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 29 Dzulqaidah | 13 |
| 25 | Sel | Pon | Selasa Pon | 30 Dzulqaidah | 10 |
| 26 | Rab | Wage | Rebo Wage | 1 Dzulhijjah | 11 |
| 27 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 2 Dzulhijjah | 16 |
| 28 | Jum | Legi | Jumah Legi | 3 Dzulhijjah | 11 |
| 29 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 4 Dzulhijjah | 18 |
| 30 | Min | Pon | Ahad Pon | 5 Dzulhijjah | 12 |
Mei 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Wage | Senen Wage | 6 Dzulhijjah | 8 |
| 2 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 7 Dzulhijjah | 11 |
| 3 | Rab | Legi | Rebo Legi | 8 Dzulhijjah | 12 |
| 4 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 9 Dzulhijjah | 17 |
| 5 | Jum | Pon | Jumah Pon | 10 Dzulhijjah | 13 |
| 6 | Sab | Wage | Setu Wage | 11 Dzulhijjah | 13 |
| 7 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 12 Dzulhijjah | 13 |
| 8 | Sen | Legi | Senen Legi | 13 Dzulhijjah | 9 |
| 9 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 14 Dzulhijjah | 12 |
| 10 | Rab | Pon | Rebo Pon | 15 Dzulhijjah | 14 |
| 11 | Kam | Wage | Kemis Wage | 16 Dzulhijjah | 12 |
| 12 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 17 Dzulhijjah | 14 |
| 13 | Sab | Legi | Setu Legi | 18 Dzulhijjah | 14 |
| 14 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 19 Dzulhijjah | 14 |
| 15 | Sen | Pon | Senen Pon | 20 Dzulhijjah | 11 |
| 16 | Sel | Wage | Selasa Wage | 21 Dzulhijjah | 7 |
| 17 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 22 Dzulhijjah | 15 |
| 18 | Kam | Legi | Kemis Legi | 23 Dzulhijjah | 13 |
| 19 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 24 Dzulhijjah | 15 |
| 20 | Sab | Pon | Setu Pon | 25 Dzulhijjah | 16 |
| 21 | Min | Wage | Ahad Wage | 26 Dzulhijjah | 9 |
| 22 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 27 Dzulhijjah | 12 |
| 23 | Sel | Legi | Selasa Legi | 28 Dzulhijjah | 8 |
| 24 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 29 Dzulhijjah | 16 |
| 25 | Kam | Pon | Kemis Pon | 1 Muharram | 15 |
| 26 | Jum | Wage | Jumah Wage | 2 Muharram | 10 |
| 27 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 3 Muharram | 17 |
| 28 | Min | Legi | Ahad Legi | 4 Muharram | 10 |
| 29 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 5 Muharram | 13 |
| 30 | Sel | Pon | Selasa Pon | 6 Muharram | 10 |
| 31 | Rab | Wage | Rebo Wage | 7 Muharram | 11 |
Juni 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 8 Muharram | 16 |
| 2 | Jum | Legi | Jumah Legi | 9 Muharram | 11 |
| 3 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 10 Muharram | 18 |
| 4 | Min | Pon | Ahad Pon | 11 Muharram | 12 |
| 5 | Sen | Wage | Senen Wage | 12 Muharram | 8 |
| 6 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 13 Muharram | 11 |
| 7 | Rab | Legi | Rebo Legi | 14 Muharram | 12 |
| 8 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 15 Muharram | 17 |
| 9 | Jum | Pon | Jumah Pon | 16 Muharram | 13 |
| 10 | Sab | Wage | Setu Wage | 17 Muharram | 13 |
| 11 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 18 Muharram | 13 |
| 12 | Sen | Legi | Senen Legi | 19 Muharram | 9 |
| 13 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 20 Muharram | 12 |
| 14 | Rab | Pon | Rebo Pon | 21 Muharram | 14 |
| 15 | Kam | Wage | Kemis Wage | 22 Muharram | 12 |
| 16 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 23 Muharram | 14 |
| 17 | Sab | Legi | Setu Legi | 24 Muharram | 14 |
| 18 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 25 Muharram | 14 |
| 19 | Sen | Pon | Senen Pon | 26 Muharram | 11 |
| 20 | Sel | Wage | Selasa Wage | 27 Muharram | 7 |
| 21 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 28 Muharram | 15 |
| 22 | Kam | Legi | Kemis Legi | 29 Muharram | 13 |
| 23 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 30 Muharram | 15 |
| 24 | Sab | Pon | Setu Pon | 1 Safar | 16 |
| 25 | Min | Wage | Ahad Wage | 2 Safar | 9 |
| 26 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 3 Safar | 12 |
| 27 | Sel | Legi | Selasa Legi | 4 Safar | 8 |
| 28 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 5 Safar | 16 |
| 29 | Kam | Pon | Kemis Pon | 6 Safar | 15 |
| 30 | Jum | Wage | Jumah Wage | 7 Safar | 10 |
Juli 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 8 Safar | 17 |
| 2 | Min | Legi | Ahad Legi | 9 Safar | 10 |
| 3 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 10 Safar | 13 |
| 4 | Sel | Pon | Selasa Pon | 11 Safar | 10 |
| 5 | Rab | Wage | Rebo Wage | 12 Safar | 11 |
| 6 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 13 Safar | 16 |
| 7 | Jum | Legi | Jumah Legi | 14 Safar | 11 |
| 8 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 15 Safar | 18 |
| 9 | Min | Pon | Ahad Pon | 16 Safar | 12 |
| 10 | Sen | Wage | Senen Wage | 17 Safar | 8 |
| 11 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 18 Safar | 11 |
| 12 | Rab | Legi | Rebo Legi | 19 Safar | 12 |
| 13 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 20 Safar | 17 |
| 14 | Jum | Pon | Jumah Pon | 21 Safar | 13 |
| 15 | Sab | Wage | Setu Wage | 22 Safar | 13 |
| 16 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 23 Safar | 13 |
| 17 | Sen | Legi | Senen Legi | 24 Safar | 9 |
| 18 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 25 Safar | 12 |
| 19 | Rab | Pon | Rebo Pon | 26 Safar | 14 |
| 20 | Kam | Wage | Kemis Wage | 27 Safar | 12 |
| 21 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 28 Safar | 14 |
| 22 | Sab | Legi | Setu Legi | 29 Safar | 14 |
| 23 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 1 Rabiul Awal | 14 |
| 24 | Sen | Pon | Senen Pon | 2 Rabiul Awal | 11 |
| 25 | Sel | Wage | Selasa Wage | 3 Rabiul Awal | 7 |
| 26 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 4 Rabiul Awal | 15 |
| 27 | Kam | Legi | Kemis Legi | 5 Rabiul Awal | 13 |
| 28 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 6 Rabiul Awal | 15 |
| 29 | Sab | Pon | Setu Pon | 7 Rabiul Awal | 16 |
| 30 | Min | Wage | Ahad Wage | 8 Rabiul Awal | 9 |
| 31 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 9 Rabiul Awal | 12 |
Agustus 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel | Legi | Selasa Legi | 10 Rabiul Awal | 8 |
| 2 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 11 Rabiul Awal | 16 |
| 3 | Kam | Pon | Kemis Pon | 12 Rabiul Awal | 15 |
| 4 | Jum | Wage | Jumah Wage | 13 Rabiul Awal | 10 |
| 5 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 14 Rabiul Awal | 17 |
| 6 | Min | Legi | Ahad Legi | 15 Rabiul Awal | 10 |
| 7 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 16 Rabiul Awal | 13 |
| 8 | Sel | Pon | Selasa Pon | 17 Rabiul Awal | 10 |
| 9 | Rab | Wage | Rebo Wage | 18 Rabiul Awal | 11 |
| 10 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 19 Rabiul Awal | 16 |
| 11 | Jum | Legi | Jumah Legi | 20 Rabiul Awal | 11 |
| 12 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 21 Rabiul Awal | 18 |
| 13 | Min | Pon | Ahad Pon | 22 Rabiul Awal | 12 |
| 14 | Sen | Wage | Senen Wage | 23 Rabiul Awal | 8 |
| 15 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 24 Rabiul Awal | 11 |
| 16 | Rab | Legi | Rebo Legi | 25 Rabiul Awal | 12 |
| 17 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 26 Rabiul Awal | 17 |
| 18 | Jum | Pon | Jumah Pon | 27 Rabiul Awal | 13 |
| 19 | Sab | Wage | Setu Wage | 28 Rabiul Awal | 13 |
| 20 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 29 Rabiul Awal | 13 |
| 21 | Sen | Legi | Senen Legi | 1 Rabiul Akhir | 9 |
| 22 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 2 Rabiul Akhir | 12 |
| 23 | Rab | Pon | Rebo Pon | 3 Rabiul Akhir | 14 |
| 24 | Kam | Wage | Kemis Wage | 4 Rabiul Akhir | 12 |
| 25 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 5 Rabiul Akhir | 14 |
| 26 | Sab | Legi | Setu Legi | 6 Rabiul Akhir | 14 |
| 27 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 7 Rabiul Akhir | 14 |
| 28 | Sen | Pon | Senen Pon | 8 Rabiul Akhir | 11 |
| 29 | Sel | Wage | Selasa Wage | 9 Rabiul Akhir | 7 |
| 30 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 10 Rabiul Akhir | 15 |
| 31 | Kam | Legi | Kemis Legi | 11 Rabiul Akhir | 13 |
September 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 12 Rabiul Akhir | 15 |
| 2 | Sab | Pon | Setu Pon | 13 Rabiul Akhir | 16 |
| 3 | Min | Wage | Ahad Wage | 14 Rabiul Akhir | 9 |
| 4 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 15 Rabiul Akhir | 12 |
| 5 | Sel | Legi | Selasa Legi | 16 Rabiul Akhir | 8 |
| 6 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 17 Rabiul Akhir | 16 |
| 7 | Kam | Pon | Kemis Pon | 18 Rabiul Akhir | 15 |
| 8 | Jum | Wage | Jumah Wage | 19 Rabiul Akhir | 10 |
| 9 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 20 Rabiul Akhir | 17 |
| 10 | Min | Legi | Ahad Legi | 21 Rabiul Akhir | 10 |
| 11 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 22 Rabiul Akhir | 13 |
| 12 | Sel | Pon | Selasa Pon | 23 Rabiul Akhir | 10 |
| 13 | Rab | Wage | Rebo Wage | 24 Rabiul Akhir | 11 |
| 14 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 25 Rabiul Akhir | 16 |
| 15 | Jum | Legi | Jumah Legi | 26 Rabiul Akhir | 11 |
| 16 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 27 Rabiul Akhir | 18 |
| 17 | Min | Pon | Ahad Pon | 28 Rabiul Akhir | 12 |
| 18 | Sen | Wage | Senen Wage | 29 Rabiul Akhir | 8 |
| 19 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 30 Rabiul Akhir | 11 |
| 20 | Rab | Legi | Rebo Legi | 1 Jumadil Awal | 12 |
| 21 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 2 Jumadil Awal | 17 |
| 22 | Jum | Pon | Jumah Pon | 3 Jumadil Awal | 13 |
| 23 | Sab | Wage | Setu Wage | 4 Jumadil Awal | 13 |
| 24 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 5 Jumadil Awal | 13 |
| 25 | Sen | Legi | Senen Legi | 6 Jumadil Awal | 9 |
| 26 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 7 Jumadil Awal | 12 |
| 27 | Rab | Pon | Rebo Pon | 8 Jumadil Awal | 14 |
| 28 | Kam | Wage | Kemis Wage | 9 Jumadil Awal | 12 |
| 29 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 10 Jumadil Awal | 14 |
| 30 | Sab | Legi | Setu Legi | 11 Jumadil Awal | 14 |
Oktober 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 12 Jumadil Awal | 14 |
| 2 | Sen | Pon | Senen Pon | 13 Jumadil Awal | 11 |
| 3 | Sel | Wage | Selasa Wage | 14 Jumadil Awal | 7 |
| 4 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 15 Jumadil Awal | 15 |
| 5 | Kam | Legi | Kemis Legi | 16 Jumadil Awal | 13 |
| 6 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 17 Jumadil Awal | 15 |
| 7 | Sab | Pon | Setu Pon | 18 Jumadil Awal | 16 |
| 8 | Min | Wage | Ahad Wage | 19 Jumadil Awal | 9 |
| 9 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 20 Jumadil Awal | 12 |
| 10 | Sel | Legi | Selasa Legi | 21 Jumadil Awal | 8 |
| 11 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 22 Jumadil Awal | 16 |
| 12 | Kam | Pon | Kemis Pon | 23 Jumadil Awal | 15 |
| 13 | Jum | Wage | Jumah Wage | 24 Jumadil Awal | 10 |
| 14 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 25 Jumadil Awal | 17 |
| 15 | Min | Legi | Ahad Legi | 26 Jumadil Awal | 10 |
| 16 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 27 Jumadil Awal | 13 |
| 17 | Sel | Pon | Selasa Pon | 28 Jumadil Awal | 10 |
| 18 | Rab | Wage | Rebo Wage | 29 Jumadil Awal | 11 |
| 19 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 1 Jumadil Akhir | 16 |
| 20 | Jum | Legi | Jumah Legi | 2 Jumadil Akhir | 11 |
| 21 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 3 Jumadil Akhir | 18 |
| 22 | Min | Pon | Ahad Pon | 4 Jumadil Akhir | 12 |
| 23 | Sen | Wage | Senen Wage | 5 Jumadil Akhir | 8 |
| 24 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 6 Jumadil Akhir | 11 |
| 25 | Rab | Legi | Rebo Legi | 7 Jumadil Akhir | 12 |
| 26 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 8 Jumadil Akhir | 17 |
| 27 | Jum | Pon | Jumah Pon | 9 Jumadil Akhir | 13 |
| 28 | Sab | Wage | Setu Wage | 10 Jumadil Akhir | 13 |
| 29 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 11 Jumadil Akhir | 13 |
| 30 | Sen | Legi | Senen Legi | 12 Jumadil Akhir | 9 |
| 31 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 13 Jumadil Akhir | 12 |
November 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | Pon | Rebo Pon | 14 Jumadil Akhir | 14 |
| 2 | Kam | Wage | Kemis Wage | 15 Jumadil Akhir | 12 |
| 3 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 16 Jumadil Akhir | 14 |
| 4 | Sab | Legi | Setu Legi | 17 Jumadil Akhir | 14 |
| 5 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 18 Jumadil Akhir | 14 |
| 6 | Sen | Pon | Senen Pon | 19 Jumadil Akhir | 11 |
| 7 | Sel | Wage | Selasa Wage | 20 Jumadil Akhir | 7 |
| 8 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 21 Jumadil Akhir | 15 |
| 9 | Kam | Legi | Kemis Legi | 22 Jumadil Akhir | 13 |
| 10 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 23 Jumadil Akhir | 15 |
| 11 | Sab | Pon | Setu Pon | 24 Jumadil Akhir | 16 |
| 12 | Min | Wage | Ahad Wage | 25 Jumadil Akhir | 9 |
| 13 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 26 Jumadil Akhir | 12 |
| 14 | Sel | Legi | Selasa Legi | 27 Jumadil Akhir | 8 |
| 15 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 28 Jumadil Akhir | 16 |
| 16 | Kam | Pon | Kemis Pon | 29 Jumadil Akhir | 15 |
| 17 | Jum | Wage | Jumah Wage | 1 Rajab | 10 |
| 18 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 2 Rajab | 17 |
| 19 | Min | Legi | Ahad Legi | 3 Rajab | 10 |
| 20 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 4 Rajab | 13 |
| 21 | Sel | Pon | Selasa Pon | 5 Rajab | 10 |
| 22 | Rab | Wage | Rebo Wage | 6 Rajab | 11 |
| 23 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 7 Rajab | 16 |
| 24 | Jum | Legi | Jumah Legi | 8 Rajab | 11 |
| 25 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 9 Rajab | 18 |
| 26 | Min | Pon | Ahad Pon | 10 Rajab | 12 |
| 27 | Sen | Wage | Senen Wage | 11 Rajab | 8 |
| 28 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 12 Rajab | 11 |
| 29 | Rab | Legi | Rebo Legi | 13 Rajab | 12 |
| 30 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 14 Rajab | 17 |
Desember 2028
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | Pon | Jumah Pon | 15 Rajab | 13 |
| 2 | Sab | Wage | Setu Wage | 16 Rajab | 13 |
| 3 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 17 Rajab | 13 |
| 4 | Sen | Legi | Senen Legi | 18 Rajab | 9 |
| 5 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 19 Rajab | 12 |
| 6 | Rab | Pon | Rebo Pon | 20 Rajab | 14 |
| 7 | Kam | Wage | Kemis Wage | 21 Rajab | 12 |
| 8 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 22 Rajab | 14 |
| 9 | Sab | Legi | Setu Legi | 23 Rajab | 14 |
| 10 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 24 Rajab | 14 |
| 11 | Sen | Pon | Senen Pon | 25 Rajab | 11 |
| 12 | Sel | Wage | Selasa Wage | 26 Rajab | 7 |
| 13 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 27 Rajab | 15 |
| 14 | Kam | Legi | Kemis Legi | 28 Rajab | 13 |
| 15 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 29 Rajab | 15 |
