Kalender Jawa 2025
Weton, pasaran, dan neptu untuk setiap hari sepanjang tahun 2025
Tahun Jawa
1958 Je
1 Januari 2025 – 26 Juni 2025
Tahun Wastu · 354 hari
1959 Dal
27 Juni 2025 – 31 Desember 2025
Tahun Wuntu · 355 hari
Tahun Jawa berganti setiap 1 Sura, bersamaan dengan 1 Muharram — bukan 1 Januari. Nama tahun berputar dalam siklus delapan tahun yang disebut windu: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir.
Keterangan
Januari 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Tahun Baru Masehi | Rab | Pon | Rebo Pon | 1 Rajab | 14 |
| 2 | Kam | Wage | Kemis Wage | 2 Rajab | 12 |
| 3 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 3 Rajab | 14 |
| 4 | Sab | Legi | Setu Legi | 4 Rajab | 14 |
| 5 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 5 Rajab | 14 |
| 6 | Sen | Pon | Senen Pon | 6 Rajab | 11 |
| 7 | Sel | Wage | Selasa Wage | 7 Rajab | 7 |
| 8 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 8 Rajab | 15 |
| 9 | Kam | Legi | Kemis Legi | 9 Rajab | 13 |
| 10 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 10 Rajab | 15 |
| 11 | Sab | Pon | Setu Pon | 11 Rajab | 16 |
| 12 | Min | Wage | Ahad Wage | 12 Rajab | 9 |
| 13 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 13 Rajab | 12 |
| 14 | Sel | Legi | Selasa Legi | 14 Rajab | 8 |
| 15 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 15 Rajab | 16 |
| 16 | Kam | Pon | Kemis Pon | 16 Rajab | 15 |
| 17 | Jum | Wage | Jumah Wage | 17 Rajab | 10 |
| 18 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 18 Rajab | 17 |
| 19 | Min | Legi | Ahad Legi | 19 Rajab | 10 |
| 20 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 20 Rajab | 13 |
| 21 | Sel | Pon | Selasa Pon | 21 Rajab | 10 |
| 22 | Rab | Wage | Rebo Wage | 22 Rajab | 11 |
| 23 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 23 Rajab | 16 |
| 24 | Jum | Legi | Jumah Legi | 24 Rajab | 11 |
| 25 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 25 Rajab | 18 |
| 26 | Min | Pon | Ahad Pon | 26 Rajab | 12 |
| 27 — Isra Mi'raj 1446 H | Sen | Wage | Senen Wage | 27 Rajab | 8 |
| 28 — Cuti Bersama Isra Mi'raj | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 28 Rajab | 11 |
| 29 — Tahun Baru Imlek 2576 | Rab | Legi | Rebo Legi | 29 Rajab | 12 |
| 30 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 30 Rajab | 17 |
| 31 | Jum | Pon | Jumah Pon | 1 Syaban | 13 |
Februari 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | Wage | Setu Wage | 2 Syaban | 13 |
| 2 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 3 Syaban | 13 |
| 3 | Sen | Legi | Senen Legi | 4 Syaban | 9 |
| 4 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 5 Syaban | 12 |
| 5 | Rab | Pon | Rebo Pon | 6 Syaban | 14 |
| 6 | Kam | Wage | Kemis Wage | 7 Syaban | 12 |
| 7 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 8 Syaban | 14 |
| 8 | Sab | Legi | Setu Legi | 9 Syaban | 14 |
| 9 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 10 Syaban | 14 |
| 10 | Sen | Pon | Senen Pon | 11 Syaban | 11 |
| 11 | Sel | Wage | Selasa Wage | 12 Syaban | 7 |
| 12 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 13 Syaban | 15 |
| 13 | Kam | Legi | Kemis Legi | 14 Syaban | 13 |
| 14 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 15 Syaban | 15 |
| 15 | Sab | Pon | Setu Pon | 16 Syaban | 16 |
| 16 | Min | Wage | Ahad Wage | 17 Syaban | 9 |
| 17 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 18 Syaban | 12 |
| 18 | Sel | Legi | Selasa Legi | 19 Syaban | 8 |
| 19 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 20 Syaban | 16 |
| 20 | Kam | Pon | Kemis Pon | 21 Syaban | 15 |
| 21 | Jum | Wage | Jumah Wage | 22 Syaban | 10 |
| 22 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 23 Syaban | 17 |
| 23 | Min | Legi | Ahad Legi | 24 Syaban | 10 |
| 24 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 25 Syaban | 13 |
| 25 | Sel | Pon | Selasa Pon | 26 Syaban | 10 |
| 26 | Rab | Wage | Rebo Wage | 27 Syaban | 11 |
| 27 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 28 Syaban | 16 |
| 28 | Jum | Legi | Jumah Legi | 29 Syaban | 11 |
Maret 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 1 Ramadan | 18 |
| 2 | Min | Pon | Ahad Pon | 2 Ramadan | 12 |
| 3 | Sen | Wage | Senen Wage | 3 Ramadan | 8 |
| 4 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 4 Ramadan | 11 |
| 5 | Rab | Legi | Rebo Legi | 5 Ramadan | 12 |
| 6 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 6 Ramadan | 17 |
| 7 | Jum | Pon | Jumah Pon | 7 Ramadan | 13 |
| 8 | Sab | Wage | Setu Wage | 8 Ramadan | 13 |
| 9 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 9 Ramadan | 13 |
| 10 | Sen | Legi | Senen Legi | 10 Ramadan | 9 |
| 11 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 11 Ramadan | 12 |
| 12 | Rab | Pon | Rebo Pon | 12 Ramadan | 14 |
| 13 | Kam | Wage | Kemis Wage | 13 Ramadan | 12 |
| 14 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 14 Ramadan | 14 |
| 15 | Sab | Legi | Setu Legi | 15 Ramadan | 14 |
| 16 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 16 Ramadan | 14 |
| 17 | Sen | Pon | Senen Pon | 17 Ramadan | 11 |
| 18 | Sel | Wage | Selasa Wage | 18 Ramadan | 7 |
| 19 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 19 Ramadan | 15 |
| 20 | Kam | Legi | Kemis Legi | 20 Ramadan | 13 |
| 21 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 21 Ramadan | 15 |
| 22 | Sab | Pon | Setu Pon | 22 Ramadan | 16 |
| 23 | Min | Wage | Ahad Wage | 23 Ramadan | 9 |
| 24 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 24 Ramadan | 12 |
| 25 | Sel | Legi | Selasa Legi | 25 Ramadan | 8 |
| 26 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 26 Ramadan | 16 |
| 27 | Kam | Pon | Kemis Pon | 27 Ramadan | 15 |
| 28 — Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H | Jum | Wage | Jumah Wage | 28 Ramadan | 10 |
| 29 — Hari Suci Nyepi 1947 Saka | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 29 Ramadan | 17 |
| 30 | Min | Legi | Ahad Legi | 30 Ramadan | 10 |
| 31 — Idul Fitri 1446 H | Sen | Pahing | Senen Pahing | 1 Syawal | 13 |
April 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Idul Fitri 1446 H (Hari Kedua) | Sel | Pon | Selasa Pon | 2 Syawal | 10 |
| 2 — Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H | Rab | Wage | Rebo Wage | 3 Syawal | 11 |
| 3 — Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 4 Syawal | 16 |
| 4 — Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H | Jum | Legi | Jumah Legi | 5 Syawal | 11 |
| 5 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 6 Syawal | 18 |
| 6 | Min | Pon | Ahad Pon | 7 Syawal | 12 |
| 7 — Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H | Sen | Wage | Senen Wage | 8 Syawal | 8 |
| 8 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 9 Syawal | 11 |
| 9 | Rab | Legi | Rebo Legi | 10 Syawal | 12 |
| 10 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 11 Syawal | 17 |
| 11 | Jum | Pon | Jumah Pon | 12 Syawal | 13 |
| 12 | Sab | Wage | Setu Wage | 13 Syawal | 13 |
| 13 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 14 Syawal | 13 |
| 14 | Sen | Legi | Senen Legi | 15 Syawal | 9 |
| 15 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 16 Syawal | 12 |
| 16 | Rab | Pon | Rebo Pon | 17 Syawal | 14 |
| 17 | Kam | Wage | Kemis Wage | 18 Syawal | 12 |
| 18 — Wafat Isa Al Masih | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 19 Syawal | 14 |
| 19 | Sab | Legi | Setu Legi | 20 Syawal | 14 |
| 20 — Kebangkitan Isa Al Masih (Paskah) | Min | Pahing | Ahad Pahing | 21 Syawal | 14 |
| 21 | Sen | Pon | Senen Pon | 22 Syawal | 11 |
| 22 | Sel | Wage | Selasa Wage | 23 Syawal | 7 |
| 23 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 24 Syawal | 15 |
| 24 | Kam | Legi | Kemis Legi | 25 Syawal | 13 |
| 25 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 26 Syawal | 15 |
| 26 | Sab | Pon | Setu Pon | 27 Syawal | 16 |
| 27 | Min | Wage | Ahad Wage | 28 Syawal | 9 |
| 28 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 29 Syawal | 12 |
| 29 | Sel | Legi | Selasa Legi | 1 Dzulqaidah | 8 |
| 30 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 2 Dzulqaidah | 16 |
Mei 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Buruh Internasional | Kam | Pon | Kemis Pon | 3 Dzulqaidah | 15 |
| 2 | Jum | Wage | Jumah Wage | 4 Dzulqaidah | 10 |
| 3 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 5 Dzulqaidah | 17 |
| 4 | Min | Legi | Ahad Legi | 6 Dzulqaidah | 10 |
| 5 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 7 Dzulqaidah | 13 |
| 6 | Sel | Pon | Selasa Pon | 8 Dzulqaidah | 10 |
| 7 | Rab | Wage | Rebo Wage | 9 Dzulqaidah | 11 |
| 8 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 10 Dzulqaidah | 16 |
| 9 | Jum | Legi | Jumah Legi | 11 Dzulqaidah | 11 |
| 10 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 12 Dzulqaidah | 18 |
| 11 | Min | Pon | Ahad Pon | 13 Dzulqaidah | 12 |
| 12 — Hari Raya Waisak 2569 BE | Sen | Wage | Senen Wage | 14 Dzulqaidah | 8 |
| 13 — Cuti Bersama Waisak 2569 BE | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 15 Dzulqaidah | 11 |
| 14 | Rab | Legi | Rebo Legi | 16 Dzulqaidah | 12 |
| 15 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 17 Dzulqaidah | 17 |
| 16 | Jum | Pon | Jumah Pon | 18 Dzulqaidah | 13 |
| 17 | Sab | Wage | Setu Wage | 19 Dzulqaidah | 13 |
| 18 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 20 Dzulqaidah | 13 |
| 19 | Sen | Legi | Senen Legi | 21 Dzulqaidah | 9 |
| 20 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 22 Dzulqaidah | 12 |
| 21 | Rab | Pon | Rebo Pon | 23 Dzulqaidah | 14 |
| 22 | Kam | Wage | Kemis Wage | 24 Dzulqaidah | 12 |
| 23 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 25 Dzulqaidah | 14 |
| 24 | Sab | Legi | Setu Legi | 26 Dzulqaidah | 14 |
| 25 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 27 Dzulqaidah | 14 |
| 26 | Sen | Pon | Senen Pon | 28 Dzulqaidah | 11 |
| 27 | Sel | Wage | Selasa Wage | 29 Dzulqaidah | 7 |
| 28 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 1 Dzulhijjah | 15 |
| 29 — Kenaikan Isa Al Masih | Kam | Legi | Kemis Legi | 2 Dzulhijjah | 13 |
| 30 — Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 3 Dzulhijjah | 15 |
| 31 | Sab | Pon | Setu Pon | 4 Dzulhijjah | 16 |
Juni 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Lahir Pancasila | Min | Wage | Ahad Wage | 5 Dzulhijjah | 9 |
| 2 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 6 Dzulhijjah | 12 |
| 3 | Sel | Legi | Selasa Legi | 7 Dzulhijjah | 8 |
| 4 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 8 Dzulhijjah | 16 |
| 5 | Kam | Pon | Kemis Pon | 9 Dzulhijjah | 15 |
| 6 — Idul Adha 1446 H | Jum | Wage | Jumah Wage | 10 Dzulhijjah | 10 |
| 7 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 11 Dzulhijjah | 17 |
| 8 | Min | Legi | Ahad Legi | 12 Dzulhijjah | 10 |
| 9 — Cuti Bersama Idul Adha 1446 H | Sen | Pahing | Senen Pahing | 13 Dzulhijjah | 13 |
| 10 | Sel | Pon | Selasa Pon | 14 Dzulhijjah | 10 |
| 11 | Rab | Wage | Rebo Wage | 15 Dzulhijjah | 11 |
| 12 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 16 Dzulhijjah | 16 |
| 13 | Jum | Legi | Jumah Legi | 17 Dzulhijjah | 11 |
| 14 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 18 Dzulhijjah | 18 |
| 15 | Min | Pon | Ahad Pon | 19 Dzulhijjah | 12 |
| 16 | Sen | Wage | Senen Wage | 20 Dzulhijjah | 8 |
| 17 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 21 Dzulhijjah | 11 |
| 18 | Rab | Legi | Rebo Legi | 22 Dzulhijjah | 12 |
| 19 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 23 Dzulhijjah | 17 |
| 20 | Jum | Pon | Jumah Pon | 24 Dzulhijjah | 13 |
| 21 | Sab | Wage | Setu Wage | 25 Dzulhijjah | 13 |
| 22 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 26 Dzulhijjah | 13 |
| 23 | Sen | Legi | Senen Legi | 27 Dzulhijjah | 9 |
| 24 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 28 Dzulhijjah | 12 |
| 25 | Rab | Pon | Rebo Pon | 29 Dzulhijjah | 14 |
| 26 | Kam | Wage | Kemis Wage | 30 Dzulhijjah | 12 |
| 27 — Tahun Baru Islam 1447 H | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 1 Muharram | 14 |
| 28 | Sab | Legi | Setu Legi | 2 Muharram | 14 |
| 29 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 3 Muharram | 14 |
| 30 | Sen | Pon | Senen Pon | 4 Muharram | 11 |
Juli 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel | Wage | Selasa Wage | 5 Muharram | 7 |
| 2 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 6 Muharram | 15 |
| 3 | Kam | Legi | Kemis Legi | 7 Muharram | 13 |
| 4 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 8 Muharram | 15 |
| 5 | Sab | Pon | Setu Pon | 9 Muharram | 16 |
| 6 | Min | Wage | Ahad Wage | 10 Muharram | 9 |
| 7 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 11 Muharram | 12 |
| 8 | Sel | Legi | Selasa Legi | 12 Muharram | 8 |
| 9 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 13 Muharram | 16 |
| 10 | Kam | Pon | Kemis Pon | 14 Muharram | 15 |
| 11 | Jum | Wage | Jumah Wage | 15 Muharram | 10 |
| 12 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 16 Muharram | 17 |
| 13 | Min | Legi | Ahad Legi | 17 Muharram | 10 |
| 14 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 18 Muharram | 13 |
| 15 | Sel | Pon | Selasa Pon | 19 Muharram | 10 |
| 16 | Rab | Wage | Rebo Wage | 20 Muharram | 11 |
| 17 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 21 Muharram | 16 |
| 18 | Jum | Legi | Jumah Legi | 22 Muharram | 11 |
| 19 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 23 Muharram | 18 |
| 20 | Min | Pon | Ahad Pon | 24 Muharram | 12 |
| 21 | Sen | Wage | Senen Wage | 25 Muharram | 8 |
| 22 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 26 Muharram | 11 |
| 23 | Rab | Legi | Rebo Legi | 27 Muharram | 12 |
| 24 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 28 Muharram | 17 |
| 25 | Jum | Pon | Jumah Pon | 29 Muharram | 13 |
| 26 | Sab | Wage | Setu Wage | 30 Muharram | 13 |
| 27 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 1 Safar | 13 |
| 28 | Sen | Legi | Senen Legi | 2 Safar | 9 |
| 29 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 3 Safar | 12 |
| 30 | Rab | Pon | Rebo Pon | 4 Safar | 14 |
| 31 | Kam | Wage | Kemis Wage | 5 Safar | 12 |
Agustus 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 6 Safar | 14 |
| 2 | Sab | Legi | Setu Legi | 7 Safar | 14 |
| 3 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 8 Safar | 14 |
| 4 | Sen | Pon | Senen Pon | 9 Safar | 11 |
| 5 | Sel | Wage | Selasa Wage | 10 Safar | 7 |
| 6 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 11 Safar | 15 |
| 7 | Kam | Legi | Kemis Legi | 12 Safar | 13 |
| 8 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 13 Safar | 15 |
| 9 | Sab | Pon | Setu Pon | 14 Safar | 16 |
| 10 | Min | Wage | Ahad Wage | 15 Safar | 9 |
| 11 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 16 Safar | 12 |
| 12 | Sel | Legi | Selasa Legi | 17 Safar | 8 |
| 13 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 18 Safar | 16 |
| 14 | Kam | Pon | Kemis Pon | 19 Safar | 15 |
| 15 | Jum | Wage | Jumah Wage | 20 Safar | 10 |
| 16 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 21 Safar | 17 |
| 17 — HUT Kemerdekaan RI ke-80 | Min | Legi | Ahad Legi | 22 Safar | 10 |
| 18 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 23 Safar | 13 |
| 19 | Sel | Pon | Selasa Pon | 24 Safar | 10 |
| 20 | Rab | Wage | Rebo Wage | 25 Safar | 11 |
| 21 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 26 Safar | 16 |
| 22 | Jum | Legi | Jumah Legi | 27 Safar | 11 |
| 23 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 28 Safar | 18 |
| 24 | Min | Pon | Ahad Pon | 29 Safar | 12 |
| 25 | Sen | Wage | Senen Wage | 1 Rabiul Awal | 8 |
| 26 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 2 Rabiul Awal | 11 |
| 27 | Rab | Legi | Rebo Legi | 3 Rabiul Awal | 12 |
| 28 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 4 Rabiul Awal | 17 |
| 29 | Jum | Pon | Jumah Pon | 5 Rabiul Awal | 13 |
| 30 | Sab | Wage | Setu Wage | 6 Rabiul Awal | 13 |
| 31 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 7 Rabiul Awal | 13 |
September 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Legi | Senen Legi | 8 Rabiul Awal | 9 |
| 2 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 9 Rabiul Awal | 12 |
| 3 | Rab | Pon | Rebo Pon | 10 Rabiul Awal | 14 |
| 4 | Kam | Wage | Kemis Wage | 11 Rabiul Awal | 12 |
| 5 — Maulid Nabi Muhammad SAW | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 12 Rabiul Awal | 14 |
| 6 | Sab | Legi | Setu Legi | 13 Rabiul Awal | 14 |
| 7 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 14 Rabiul Awal | 14 |
| 8 | Sen | Pon | Senen Pon | 15 Rabiul Awal | 11 |
| 9 | Sel | Wage | Selasa Wage | 16 Rabiul Awal | 7 |
| 10 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 17 Rabiul Awal | 15 |
| 11 | Kam | Legi | Kemis Legi | 18 Rabiul Awal | 13 |
| 12 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 19 Rabiul Awal | 15 |
| 13 | Sab | Pon | Setu Pon | 20 Rabiul Awal | 16 |
| 14 | Min | Wage | Ahad Wage | 21 Rabiul Awal | 9 |
| 15 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 22 Rabiul Awal | 12 |
| 16 | Sel | Legi | Selasa Legi | 23 Rabiul Awal | 8 |
| 17 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 24 Rabiul Awal | 16 |
| 18 | Kam | Pon | Kemis Pon | 25 Rabiul Awal | 15 |
| 19 | Jum | Wage | Jumah Wage | 26 Rabiul Awal | 10 |
| 20 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 27 Rabiul Awal | 17 |
| 21 | Min | Legi | Ahad Legi | 28 Rabiul Awal | 10 |
| 22 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 29 Rabiul Awal | 13 |
| 23 | Sel | Pon | Selasa Pon | 30 Rabiul Awal | 10 |
| 24 | Rab | Wage | Rebo Wage | 1 Rabiul Akhir | 11 |
| 25 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 2 Rabiul Akhir | 16 |
| 26 | Jum | Legi | Jumah Legi | 3 Rabiul Akhir | 11 |
| 27 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 4 Rabiul Akhir | 18 |
| 28 | Min | Pon | Ahad Pon | 5 Rabiul Akhir | 12 |
| 29 | Sen | Wage | Senen Wage | 6 Rabiul Akhir | 8 |
| 30 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 7 Rabiul Akhir | 11 |
Oktober 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | Legi | Rebo Legi | 8 Rabiul Akhir | 12 |
| 2 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 9 Rabiul Akhir | 17 |
| 3 | Jum | Pon | Jumah Pon | 10 Rabiul Akhir | 13 |
| 4 | Sab | Wage | Setu Wage | 11 Rabiul Akhir | 13 |
| 5 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 12 Rabiul Akhir | 13 |
| 6 | Sen | Legi | Senen Legi | 13 Rabiul Akhir | 9 |
| 7 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 14 Rabiul Akhir | 12 |
| 8 | Rab | Pon | Rebo Pon | 15 Rabiul Akhir | 14 |
| 9 | Kam | Wage | Kemis Wage | 16 Rabiul Akhir | 12 |
| 10 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 17 Rabiul Akhir | 14 |
| 11 | Sab | Legi | Setu Legi | 18 Rabiul Akhir | 14 |
| 12 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 19 Rabiul Akhir | 14 |
| 13 | Sen | Pon | Senen Pon | 20 Rabiul Akhir | 11 |
| 14 | Sel | Wage | Selasa Wage | 21 Rabiul Akhir | 7 |
| 15 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 22 Rabiul Akhir | 15 |
| 16 | Kam | Legi | Kemis Legi | 23 Rabiul Akhir | 13 |
| 17 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 24 Rabiul Akhir | 15 |
| 18 | Sab | Pon | Setu Pon | 25 Rabiul Akhir | 16 |
| 19 | Min | Wage | Ahad Wage | 26 Rabiul Akhir | 9 |
| 20 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 27 Rabiul Akhir | 12 |
| 21 | Sel | Legi | Selasa Legi | 28 Rabiul Akhir | 8 |
| 22 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 29 Rabiul Akhir | 16 |
| 23 | Kam | Pon | Kemis Pon | 1 Jumadil Awal | 15 |
| 24 | Jum | Wage | Jumah Wage | 2 Jumadil Awal | 10 |
| 25 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 3 Jumadil Awal | 17 |
| 26 | Min | Legi | Ahad Legi | 4 Jumadil Awal | 10 |
| 27 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 5 Jumadil Awal | 13 |
| 28 | Sel | Pon | Selasa Pon | 6 Jumadil Awal | 10 |
| 29 | Rab | Wage | Rebo Wage | 7 Jumadil Awal | 11 |
| 30 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 8 Jumadil Awal | 16 |
| 31 | Jum | Legi | Jumah Legi | 9 Jumadil Awal | 11 |
November 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 10 Jumadil Awal | 18 |
| 2 | Min | Pon | Ahad Pon | 11 Jumadil Awal | 12 |
| 3 | Sen | Wage | Senen Wage | 12 Jumadil Awal | 8 |
| 4 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 13 Jumadil Awal | 11 |
| 5 | Rab | Legi | Rebo Legi | 14 Jumadil Awal | 12 |
| 6 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 15 Jumadil Awal | 17 |
| 7 | Jum | Pon | Jumah Pon | 16 Jumadil Awal | 13 |
| 8 | Sab | Wage | Setu Wage | 17 Jumadil Awal | 13 |
| 9 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 18 Jumadil Awal | 13 |
| 10 | Sen | Legi | Senen Legi | 19 Jumadil Awal | 9 |
| 11 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 20 Jumadil Awal | 12 |
| 12 | Rab | Pon | Rebo Pon | 21 Jumadil Awal | 14 |
| 13 | Kam | Wage | Kemis Wage | 22 Jumadil Awal | 12 |
| 14 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 23 Jumadil Awal | 14 |
| 15 | Sab | Legi | Setu Legi | 24 Jumadil Awal | 14 |
| 16 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 25 Jumadil Awal | 14 |
| 17 | Sen | Pon | Senen Pon | 26 Jumadil Awal | 11 |
| 18 | Sel | Wage | Selasa Wage | 27 Jumadil Awal | 7 |
| 19 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 28 Jumadil Awal | 15 |
| 20 | Kam | Legi | Kemis Legi | 29 Jumadil Awal | 13 |
| 21 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 30 Jumadil Awal | 15 |
| 22 | Sab | Pon | Setu Pon | 1 Jumadil Akhir | 16 |
| 23 | Min | Wage | Ahad Wage | 2 Jumadil Akhir | 9 |
| 24 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 3 Jumadil Akhir | 12 |
| 25 | Sel | Legi | Selasa Legi | 4 Jumadil Akhir | 8 |
| 26 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 5 Jumadil Akhir | 16 |
| 27 | Kam | Pon | Kemis Pon | 6 Jumadil Akhir | 15 |
| 28 | Jum | Wage | Jumah Wage | 7 Jumadil Akhir | 10 |
| 29 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 8 Jumadil Akhir | 17 |
| 30 | Min | Legi | Ahad Legi | 9 Jumadil Akhir | 10 |
Desember 2025
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 10 Jumadil Akhir | 13 |
| 2 | Sel | Pon | Selasa Pon | 11 Jumadil Akhir | 10 |
| 3 | Rab | Wage | Rebo Wage | 12 Jumadil Akhir | 11 |
| 4 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 13 Jumadil Akhir | 16 |
| 5 | Jum | Legi | Jumah Legi | 14 Jumadil Akhir | 11 |
