Kalender Jawa 2026
Weton, pasaran, dan neptu untuk setiap hari sepanjang tahun 2026
Tahun Jawa
1959 Dal
1 Januari 2026 – 15 Juni 2026
Tahun Wuntu · 355 hari
1960 Be
16 Juni 2026 – 31 Desember 2026
Tahun Wastu · 354 hari
Tahun Jawa berganti setiap 1 Sura, bersamaan dengan 1 Muharram — bukan 1 Januari. Nama tahun berputar dalam siklus delapan tahun yang disebut windu: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir.
Keterangan
Januari 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Tahun Baru Masehi | Kam | Pon | Kemis Pon | 12 Rajab | 15 |
| 2 | Jum | Wage | Jumah Wage | 13 Rajab | 10 |
| 3 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 14 Rajab | 17 |
| 4 | Min | Legi | Ahad Legi | 15 Rajab | 10 |
| 5 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 16 Rajab | 13 |
| 6 | Sel | Pon | Selasa Pon | 17 Rajab | 10 |
| 7 | Rab | Wage | Rebo Wage | 18 Rajab | 11 |
| 8 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 19 Rajab | 16 |
| 9 | Jum | Legi | Jumah Legi | 20 Rajab | 11 |
| 10 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 21 Rajab | 18 |
| 11 | Min | Pon | Ahad Pon | 22 Rajab | 12 |
| 12 | Sen | Wage | Senen Wage | 23 Rajab | 8 |
| 13 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 24 Rajab | 11 |
| 14 | Rab | Legi | Rebo Legi | 25 Rajab | 12 |
| 15 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 26 Rajab | 17 |
| 16 — Isra Mi'raj 1447 H | Jum | Pon | Jumah Pon | 27 Rajab | 13 |
| 17 | Sab | Wage | Setu Wage | 28 Rajab | 13 |
| 18 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 29 Rajab | 13 |
| 19 | Sen | Legi | Senen Legi | 30 Rajab | 9 |
| 20 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 1 Syaban | 12 |
| 21 | Rab | Pon | Rebo Pon | 2 Syaban | 14 |
| 22 | Kam | Wage | Kemis Wage | 3 Syaban | 12 |
| 23 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 4 Syaban | 14 |
| 24 | Sab | Legi | Setu Legi | 5 Syaban | 14 |
| 25 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 6 Syaban | 14 |
| 26 | Sen | Pon | Senen Pon | 7 Syaban | 11 |
| 27 | Sel | Wage | Selasa Wage | 8 Syaban | 7 |
| 28 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 9 Syaban | 15 |
| 29 | Kam | Legi | Kemis Legi | 10 Syaban | 13 |
| 30 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 11 Syaban | 15 |
| 31 | Sab | Pon | Setu Pon | 12 Syaban | 16 |
Februari 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | Wage | Ahad Wage | 13 Syaban | 9 |
| 2 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 14 Syaban | 12 |
| 3 | Sel | Legi | Selasa Legi | 15 Syaban | 8 |
| 4 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 16 Syaban | 16 |
| 5 | Kam | Pon | Kemis Pon | 17 Syaban | 15 |
| 6 | Jum | Wage | Jumah Wage | 18 Syaban | 10 |
| 7 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 19 Syaban | 17 |
| 8 | Min | Legi | Ahad Legi | 20 Syaban | 10 |
| 9 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 21 Syaban | 13 |
| 10 | Sel | Pon | Selasa Pon | 22 Syaban | 10 |
| 11 | Rab | Wage | Rebo Wage | 23 Syaban | 11 |
| 12 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 24 Syaban | 16 |
| 13 | Jum | Legi | Jumah Legi | 25 Syaban | 11 |
| 14 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 26 Syaban | 18 |
| 15 | Min | Pon | Ahad Pon | 27 Syaban | 12 |
| 16 — Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 | Sen | Wage | Senen Wage | 28 Syaban | 8 |
| 17 — Tahun Baru Imlek 2577 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 29 Syaban | 11 |
| 18 | Rab | Legi | Rebo Legi | 30 Syaban | 12 |
| 19 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 1 Ramadan | 17 |
| 20 | Jum | Pon | Jumah Pon | 2 Ramadan | 13 |
| 21 | Sab | Wage | Setu Wage | 3 Ramadan | 13 |
| 22 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 4 Ramadan | 13 |
| 23 | Sen | Legi | Senen Legi | 5 Ramadan | 9 |
| 24 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 6 Ramadan | 12 |
| 25 | Rab | Pon | Rebo Pon | 7 Ramadan | 14 |
| 26 | Kam | Wage | Kemis Wage | 8 Ramadan | 12 |
| 27 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 9 Ramadan | 14 |
| 28 | Sab | Legi | Setu Legi | 10 Ramadan | 14 |
Maret 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 11 Ramadan | 14 |
| 2 | Sen | Pon | Senen Pon | 12 Ramadan | 11 |
| 3 | Sel | Wage | Selasa Wage | 13 Ramadan | 7 |
| 4 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 14 Ramadan | 15 |
| 5 | Kam | Legi | Kemis Legi | 15 Ramadan | 13 |
| 6 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 16 Ramadan | 15 |
| 7 | Sab | Pon | Setu Pon | 17 Ramadan | 16 |
| 8 | Min | Wage | Ahad Wage | 18 Ramadan | 9 |
| 9 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 19 Ramadan | 12 |
| 10 | Sel | Legi | Selasa Legi | 20 Ramadan | 8 |
| 11 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 21 Ramadan | 16 |
| 12 | Kam | Pon | Kemis Pon | 22 Ramadan | 15 |
| 13 | Jum | Wage | Jumah Wage | 23 Ramadan | 10 |
| 14 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 24 Ramadan | 17 |
| 15 | Min | Legi | Ahad Legi | 25 Ramadan | 10 |
| 16 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 26 Ramadan | 13 |
| 17 | Sel | Pon | Selasa Pon | 27 Ramadan | 10 |
| 18 — Cuti Bersama Hari Suci Nyepi | Rab | Wage | Rebo Wage | 28 Ramadan | 11 |
| 19 — Hari Suci Nyepi 1948 Saka | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 29 Ramadan | 16 |
| 20 — Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H | Jum | Legi | Jumah Legi | 30 Ramadan | 11 |
| 21 — Idul Fitri 1447 H | Sab | Pahing | Setu Pahing | 1 Syawal | 18 |
| 22 — Idul Fitri 1447 H (Hari Kedua) | Min | Pon | Ahad Pon | 2 Syawal | 12 |
| 23 — Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H | Sen | Wage | Senen Wage | 3 Syawal | 8 |
| 24 — Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 4 Syawal | 11 |
| 25 | Rab | Legi | Rebo Legi | 5 Syawal | 12 |
| 26 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 6 Syawal | 17 |
| 27 | Jum | Pon | Jumah Pon | 7 Syawal | 13 |
| 28 | Sab | Wage | Setu Wage | 8 Syawal | 13 |
| 29 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 9 Syawal | 13 |
| 30 | Sen | Legi | Senen Legi | 10 Syawal | 9 |
| 31 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 11 Syawal | 12 |
April 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | Pon | Rebo Pon | 12 Syawal | 14 |
| 2 | Kam | Wage | Kemis Wage | 13 Syawal | 12 |
| 3 — Wafat Isa Al Masih | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 14 Syawal | 14 |
| 4 | Sab | Legi | Setu Legi | 15 Syawal | 14 |
| 5 — Kebangkitan Isa Al Masih (Paskah) | Min | Pahing | Ahad Pahing | 16 Syawal | 14 |
| 6 | Sen | Pon | Senen Pon | 17 Syawal | 11 |
| 7 | Sel | Wage | Selasa Wage | 18 Syawal | 7 |
| 8 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 19 Syawal | 15 |
| 9 | Kam | Legi | Kemis Legi | 20 Syawal | 13 |
| 10 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 21 Syawal | 15 |
| 11 | Sab | Pon | Setu Pon | 22 Syawal | 16 |
| 12 | Min | Wage | Ahad Wage | 23 Syawal | 9 |
| 13 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 24 Syawal | 12 |
| 14 | Sel | Legi | Selasa Legi | 25 Syawal | 8 |
| 15 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 26 Syawal | 16 |
| 16 | Kam | Pon | Kemis Pon | 27 Syawal | 15 |
| 17 | Jum | Wage | Jumah Wage | 28 Syawal | 10 |
| 18 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 29 Syawal | 17 |
| 19 | Min | Legi | Ahad Legi | 1 Dzulqaidah | 10 |
| 20 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 2 Dzulqaidah | 13 |
| 21 | Sel | Pon | Selasa Pon | 3 Dzulqaidah | 10 |
| 22 | Rab | Wage | Rebo Wage | 4 Dzulqaidah | 11 |
| 23 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 5 Dzulqaidah | 16 |
| 24 | Jum | Legi | Jumah Legi | 6 Dzulqaidah | 11 |
| 25 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 7 Dzulqaidah | 18 |
| 26 | Min | Pon | Ahad Pon | 8 Dzulqaidah | 12 |
| 27 | Sen | Wage | Senen Wage | 9 Dzulqaidah | 8 |
| 28 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 10 Dzulqaidah | 11 |
| 29 | Rab | Legi | Rebo Legi | 11 Dzulqaidah | 12 |
| 30 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 12 Dzulqaidah | 17 |
Mei 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Buruh Internasional | Jum | Pon | Jumah Pon | 13 Dzulqaidah | 13 |
| 2 | Sab | Wage | Setu Wage | 14 Dzulqaidah | 13 |
| 3 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 15 Dzulqaidah | 13 |
| 4 | Sen | Legi | Senen Legi | 16 Dzulqaidah | 9 |
| 5 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 17 Dzulqaidah | 12 |
| 6 | Rab | Pon | Rebo Pon | 18 Dzulqaidah | 14 |
| 7 | Kam | Wage | Kemis Wage | 19 Dzulqaidah | 12 |
| 8 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 20 Dzulqaidah | 14 |
| 9 | Sab | Legi | Setu Legi | 21 Dzulqaidah | 14 |
| 10 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 22 Dzulqaidah | 14 |
| 11 | Sen | Pon | Senen Pon | 23 Dzulqaidah | 11 |
| 12 | Sel | Wage | Selasa Wage | 24 Dzulqaidah | 7 |
| 13 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 25 Dzulqaidah | 15 |
| 14 — Kenaikan Isa Al Masih | Kam | Legi | Kemis Legi | 26 Dzulqaidah | 13 |
| 15 — Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 27 Dzulqaidah | 15 |
| 16 | Sab | Pon | Setu Pon | 28 Dzulqaidah | 16 |
| 17 | Min | Wage | Ahad Wage | 29 Dzulqaidah | 9 |
| 18 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 1 Dzulhijjah | 12 |
| 19 | Sel | Legi | Selasa Legi | 2 Dzulhijjah | 8 |
| 20 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 3 Dzulhijjah | 16 |
| 21 | Kam | Pon | Kemis Pon | 4 Dzulhijjah | 15 |
| 22 | Jum | Wage | Jumah Wage | 5 Dzulhijjah | 10 |
| 23 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 6 Dzulhijjah | 17 |
| 24 | Min | Legi | Ahad Legi | 7 Dzulhijjah | 10 |
| 25 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 8 Dzulhijjah | 13 |
| 26 | Sel | Pon | Selasa Pon | 9 Dzulhijjah | 10 |
| 27 — Hari Raya Idul Adha 1447 H | Rab | Wage | Rebo Wage | 10 Dzulhijjah | 11 |
| 28 — Cuti Bersama Idul Adha 1447 H | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 11 Dzulhijjah | 16 |
| 29 | Jum | Legi | Jumah Legi | 12 Dzulhijjah | 11 |
| 30 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 13 Dzulhijjah | 18 |
| 31 — Hari Raya Waisak 2570 BE | Min | Pon | Ahad Pon | 14 Dzulhijjah | 12 |
Juni 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Lahir Pancasila | Sen | Wage | Senen Wage | 15 Dzulhijjah | 8 |
| 2 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 16 Dzulhijjah | 11 |
| 3 | Rab | Legi | Rebo Legi | 17 Dzulhijjah | 12 |
| 4 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 18 Dzulhijjah | 17 |
| 5 | Jum | Pon | Jumah Pon | 19 Dzulhijjah | 13 |
| 6 | Sab | Wage | Setu Wage | 20 Dzulhijjah | 13 |
| 7 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 21 Dzulhijjah | 13 |
| 8 | Sen | Legi | Senen Legi | 22 Dzulhijjah | 9 |
| 9 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 23 Dzulhijjah | 12 |
| 10 | Rab | Pon | Rebo Pon | 24 Dzulhijjah | 14 |
| 11 | Kam | Wage | Kemis Wage | 25 Dzulhijjah | 12 |
| 12 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 26 Dzulhijjah | 14 |
| 13 | Sab | Legi | Setu Legi | 27 Dzulhijjah | 14 |
| 14 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 28 Dzulhijjah | 14 |
| 15 | Sen | Pon | Senen Pon | 29 Dzulhijjah | 11 |
| 16 — Tahun Baru Islam 1448 H | Sel | Wage | Selasa Wage | 1 Muharram | 7 |
| 17 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 2 Muharram | 15 |
| 18 | Kam | Legi | Kemis Legi | 3 Muharram | 13 |
| 19 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 4 Muharram | 15 |
| 20 | Sab | Pon | Setu Pon | 5 Muharram | 16 |
| 21 | Min | Wage | Ahad Wage | 6 Muharram | 9 |
| 22 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 7 Muharram | 12 |
| 23 | Sel | Legi | Selasa Legi | 8 Muharram | 8 |
| 24 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 9 Muharram | 16 |
| 25 | Kam | Pon | Kemis Pon | 10 Muharram | 15 |
| 26 | Jum | Wage | Jumah Wage | 11 Muharram | 10 |
| 27 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 12 Muharram | 17 |
| 28 | Min | Legi | Ahad Legi | 13 Muharram | 10 |
| 29 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 14 Muharram | 13 |
| 30 | Sel | Pon | Selasa Pon | 15 Muharram | 10 |
Juli 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | Wage | Rebo Wage | 16 Muharram | 11 |
| 2 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 17 Muharram | 16 |
| 3 | Jum | Legi | Jumah Legi | 18 Muharram | 11 |
| 4 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 19 Muharram | 18 |
| 5 | Min | Pon | Ahad Pon | 20 Muharram | 12 |
| 6 | Sen | Wage | Senen Wage | 21 Muharram | 8 |
| 7 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 22 Muharram | 11 |
| 8 | Rab | Legi | Rebo Legi | 23 Muharram | 12 |
| 9 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 24 Muharram | 17 |
| 10 | Jum | Pon | Jumah Pon | 25 Muharram | 13 |
| 11 | Sab | Wage | Setu Wage | 26 Muharram | 13 |
| 12 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 27 Muharram | 13 |
| 13 | Sen | Legi | Senen Legi | 28 Muharram | 9 |
| 14 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 29 Muharram | 12 |
| 15 | Rab | Pon | Rebo Pon | 1 Safar | 14 |
| 16 | Kam | Wage | Kemis Wage | 2 Safar | 12 |
| 17 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 3 Safar | 14 |
| 18 | Sab | Legi | Setu Legi | 4 Safar | 14 |
| 19 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 5 Safar | 14 |
| 20 | Sen | Pon | Senen Pon | 6 Safar | 11 |
| 21 | Sel | Wage | Selasa Wage | 7 Safar | 7 |
| 22 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 8 Safar | 15 |
| 23 | Kam | Legi | Kemis Legi | 9 Safar | 13 |
| 24 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 10 Safar | 15 |
| 25 | Sab | Pon | Setu Pon | 11 Safar | 16 |
| 26 | Min | Wage | Ahad Wage | 12 Safar | 9 |
| 27 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 13 Safar | 12 |
| 28 | Sel | Legi | Selasa Legi | 14 Safar | 8 |
| 29 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 15 Safar | 16 |
| 30 | Kam | Pon | Kemis Pon | 16 Safar | 15 |
| 31 | Jum | Wage | Jumah Wage | 17 Safar | 10 |
Agustus 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 18 Safar | 17 |
| 2 | Min | Legi | Ahad Legi | 19 Safar | 10 |
| 3 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 20 Safar | 13 |
| 4 | Sel | Pon | Selasa Pon | 21 Safar | 10 |
| 5 | Rab | Wage | Rebo Wage | 22 Safar | 11 |
| 6 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 23 Safar | 16 |
| 7 | Jum | Legi | Jumah Legi | 24 Safar | 11 |
| 8 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 25 Safar | 18 |
| 9 | Min | Pon | Ahad Pon | 26 Safar | 12 |
| 10 | Sen | Wage | Senen Wage | 27 Safar | 8 |
| 11 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 28 Safar | 11 |
| 12 | Rab | Legi | Rebo Legi | 29 Safar | 12 |
| 13 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 30 Safar | 17 |
| 14 | Jum | Pon | Jumah Pon | 1 Rabiul Awal | 13 |
| 15 | Sab | Wage | Setu Wage | 2 Rabiul Awal | 13 |
| 16 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 3 Rabiul Awal | 13 |
| 17 — HUT Kemerdekaan RI ke-81 | Sen | Legi | Senen Legi | 4 Rabiul Awal | 9 |
| 18 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 5 Rabiul Awal | 12 |
| 19 | Rab | Pon | Rebo Pon | 6 Rabiul Awal | 14 |
| 20 | Kam | Wage | Kemis Wage | 7 Rabiul Awal | 12 |
| 21 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 8 Rabiul Awal | 14 |
| 22 | Sab | Legi | Setu Legi | 9 Rabiul Awal | 14 |
| 23 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 10 Rabiul Awal | 14 |
| 24 | Sen | Pon | Senen Pon | 11 Rabiul Awal | 11 |
| 25 — Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H | Sel | Wage | Selasa Wage | 12 Rabiul Awal | 7 |
| 26 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 13 Rabiul Awal | 15 |
| 27 | Kam | Legi | Kemis Legi | 14 Rabiul Awal | 13 |
| 28 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 15 Rabiul Awal | 15 |
| 29 | Sab | Pon | Setu Pon | 16 Rabiul Awal | 16 |
| 30 | Min | Wage | Ahad Wage | 17 Rabiul Awal | 9 |
| 31 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 18 Rabiul Awal | 12 |
September 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel | Legi | Selasa Legi | 19 Rabiul Awal | 8 |
| 2 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 20 Rabiul Awal | 16 |
| 3 | Kam | Pon | Kemis Pon | 21 Rabiul Awal | 15 |
| 4 | Jum | Wage | Jumah Wage | 22 Rabiul Awal | 10 |
| 5 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 23 Rabiul Awal | 17 |
| 6 | Min | Legi | Ahad Legi | 24 Rabiul Awal | 10 |
| 7 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 25 Rabiul Awal | 13 |
| 8 | Sel | Pon | Selasa Pon | 26 Rabiul Awal | 10 |
| 9 | Rab | Wage | Rebo Wage | 27 Rabiul Awal | 11 |
| 10 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 28 Rabiul Awal | 16 |
| 11 | Jum | Legi | Jumah Legi | 29 Rabiul Awal | 11 |
| 12 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 1 Rabiul Akhir | 18 |
| 13 | Min | Pon | Ahad Pon | 2 Rabiul Akhir | 12 |
| 14 | Sen | Wage | Senen Wage | 3 Rabiul Akhir | 8 |
| 15 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 4 Rabiul Akhir | 11 |
| 16 | Rab | Legi | Rebo Legi | 5 Rabiul Akhir | 12 |
| 17 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 6 Rabiul Akhir | 17 |
| 18 | Jum | Pon | Jumah Pon | 7 Rabiul Akhir | 13 |
| 19 | Sab | Wage | Setu Wage | 8 Rabiul Akhir | 13 |
| 20 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 9 Rabiul Akhir | 13 |
| 21 | Sen | Legi | Senen Legi | 10 Rabiul Akhir | 9 |
| 22 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 11 Rabiul Akhir | 12 |
| 23 | Rab | Pon | Rebo Pon | 12 Rabiul Akhir | 14 |
| 24 | Kam | Wage | Kemis Wage | 13 Rabiul Akhir | 12 |
| 25 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 14 Rabiul Akhir | 14 |
| 26 | Sab | Legi | Setu Legi | 15 Rabiul Akhir | 14 |
| 27 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 16 Rabiul Akhir | 14 |
| 28 | Sen | Pon | Senen Pon | 17 Rabiul Akhir | 11 |
| 29 | Sel | Wage | Selasa Wage | 18 Rabiul Akhir | 7 |
| 30 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 19 Rabiul Akhir | 15 |
Oktober 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam | Legi | Kemis Legi | 20 Rabiul Akhir | 13 |
| 2 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 21 Rabiul Akhir | 15 |
| 3 | Sab | Pon | Setu Pon | 22 Rabiul Akhir | 16 |
| 4 | Min | Wage | Ahad Wage | 23 Rabiul Akhir | 9 |
| 5 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 24 Rabiul Akhir | 12 |
| 6 | Sel | Legi | Selasa Legi | 25 Rabiul Akhir | 8 |
| 7 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 26 Rabiul Akhir | 16 |
| 8 | Kam | Pon | Kemis Pon | 27 Rabiul Akhir | 15 |
| 9 | Jum | Wage | Jumah Wage | 28 Rabiul Akhir | 10 |
| 10 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 29 Rabiul Akhir | 17 |
| 11 | Min | Legi | Ahad Legi | 30 Rabiul Akhir | 10 |
| 12 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 1 Jumadil Awal | 13 |
| 13 | Sel | Pon | Selasa Pon | 2 Jumadil Awal | 10 |
| 14 | Rab | Wage | Rebo Wage | 3 Jumadil Awal | 11 |
| 15 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 4 Jumadil Awal | 16 |
| 16 | Jum | Legi | Jumah Legi | 5 Jumadil Awal | 11 |
| 17 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 6 Jumadil Awal | 18 |
| 18 | Min | Pon | Ahad Pon | 7 Jumadil Awal | 12 |
| 19 | Sen | Wage | Senen Wage | 8 Jumadil Awal | 8 |
| 20 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 9 Jumadil Awal | 11 |
| 21 | Rab | Legi | Rebo Legi | 10 Jumadil Awal | 12 |
| 22 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 11 Jumadil Awal | 17 |
| 23 | Jum | Pon | Jumah Pon | 12 Jumadil Awal | 13 |
| 24 | Sab | Wage | Setu Wage | 13 Jumadil Awal | 13 |
| 25 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 14 Jumadil Awal | 13 |
| 26 | Sen | Legi | Senen Legi | 15 Jumadil Awal | 9 |
| 27 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 16 Jumadil Awal | 12 |
| 28 | Rab | Pon | Rebo Pon | 17 Jumadil Awal | 14 |
| 29 | Kam | Wage | Kemis Wage | 18 Jumadil Awal | 12 |
| 30 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 19 Jumadil Awal | 14 |
| 31 | Sab | Legi | Setu Legi | 20 Jumadil Awal | 14 |
November 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 21 Jumadil Awal | 14 |
| 2 | Sen | Pon | Senen Pon | 22 Jumadil Awal | 11 |
| 3 | Sel | Wage | Selasa Wage | 23 Jumadil Awal | 7 |
| 4 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 24 Jumadil Awal | 15 |
| 5 | Kam | Legi | Kemis Legi | 25 Jumadil Awal | 13 |
| 6 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 26 Jumadil Awal | 15 |
| 7 | Sab | Pon | Setu Pon | 27 Jumadil Awal | 16 |
| 8 | Min | Wage | Ahad Wage | 28 Jumadil Awal | 9 |
| 9 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 29 Jumadil Awal | 12 |
| 10 | Sel | Legi | Selasa Legi | 1 Jumadil Akhir | 8 |
| 11 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 2 Jumadil Akhir | 16 |
| 12 | Kam | Pon | Kemis Pon | 3 Jumadil Akhir | 15 |
| 13 | Jum | Wage | Jumah Wage | 4 Jumadil Akhir | 10 |
| 14 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 5 Jumadil Akhir | 17 |
| 15 | Min | Legi | Ahad Legi | 6 Jumadil Akhir | 10 |
| 16 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 7 Jumadil Akhir | 13 |
| 17 | Sel | Pon | Selasa Pon | 8 Jumadil Akhir | 10 |
| 18 | Rab | Wage | Rebo Wage | 9 Jumadil Akhir | 11 |
| 19 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 10 Jumadil Akhir | 16 |
| 20 | Jum | Legi | Jumah Legi | 11 Jumadil Akhir | 11 |
| 21 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 12 Jumadil Akhir | 18 |
| 22 | Min | Pon | Ahad Pon | 13 Jumadil Akhir | 12 |
| 23 | Sen | Wage | Senen Wage | 14 Jumadil Akhir | 8 |
| 24 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 15 Jumadil Akhir | 11 |
| 25 | Rab | Legi | Rebo Legi | 16 Jumadil Akhir | 12 |
| 26 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 17 Jumadil Akhir | 17 |
| 27 | Jum | Pon | Jumah Pon | 18 Jumadil Akhir | 13 |
| 28 | Sab | Wage | Setu Wage | 19 Jumadil Akhir | 13 |
| 29 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 20 Jumadil Akhir | 13 |
| 30 | Sen | Legi | Senen Legi | 21 Jumadil Akhir | 9 |
Desember 2026
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 22 Jumadil Akhir | 12 |
| 2 | Rab | Pon | Rebo Pon | 23 Jumadil Akhir | 14 |
| 3 | Kam | Wage | Kemis Wage | 24 Jumadil Akhir | 12 |
| 4 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 25 Jumadil Akhir | 14 |
| 5 | Sab | Legi | Setu Legi | 26 Jumadil Akhir | 14 |
