Kalender Jawa 2027
Weton, pasaran, dan neptu untuk setiap hari sepanjang tahun 2027
Tahun Jawa
1960 Be
1 Januari 2027 – 5 Juni 2027
Tahun Wastu · 354 hari
1961 Wawu
6 Juni 2027 – 31 Desember 2027
Tahun Wastu · 354 hari
Tahun Jawa berganti setiap 1 Sura, bersamaan dengan 1 Muharram — bukan 1 Januari. Nama tahun berputar dalam siklus delapan tahun yang disebut windu: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir.
Keterangan
Januari 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Tahun Baru 2027 Masehi | Jum | Pon | Jumah Pon | 23 Rajab | 13 |
| 2 | Sab | Wage | Setu Wage | 24 Rajab | 13 |
| 3 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 25 Rajab | 13 |
| 4 | Sen | Legi | Senen Legi | 26 Rajab | 9 |
| 5 — Isra Mi'raj 1448 H | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 27 Rajab | 12 |
| 6 | Rab | Pon | Rebo Pon | 28 Rajab | 14 |
| 7 | Kam | Wage | Kemis Wage | 29 Rajab | 12 |
| 8 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 30 Rajab | 14 |
| 9 | Sab | Legi | Setu Legi | 1 Syaban | 14 |
| 10 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 2 Syaban | 14 |
| 11 | Sen | Pon | Senen Pon | 3 Syaban | 11 |
| 12 | Sel | Wage | Selasa Wage | 4 Syaban | 7 |
| 13 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 5 Syaban | 15 |
| 14 | Kam | Legi | Kemis Legi | 6 Syaban | 13 |
| 15 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 7 Syaban | 15 |
| 16 | Sab | Pon | Setu Pon | 8 Syaban | 16 |
| 17 | Min | Wage | Ahad Wage | 9 Syaban | 9 |
| 18 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 10 Syaban | 12 |
| 19 | Sel | Legi | Selasa Legi | 11 Syaban | 8 |
| 20 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 12 Syaban | 16 |
| 21 | Kam | Pon | Kemis Pon | 13 Syaban | 15 |
| 22 | Jum | Wage | Jumah Wage | 14 Syaban | 10 |
| 23 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 15 Syaban | 17 |
| 24 | Min | Legi | Ahad Legi | 16 Syaban | 10 |
| 25 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 17 Syaban | 13 |
| 26 | Sel | Pon | Selasa Pon | 18 Syaban | 10 |
| 27 | Rab | Wage | Rebo Wage | 19 Syaban | 11 |
| 28 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 20 Syaban | 16 |
| 29 | Jum | Legi | Jumah Legi | 21 Syaban | 11 |
| 30 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 22 Syaban | 18 |
| 31 | Min | Pon | Ahad Pon | 23 Syaban | 12 |
Februari 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Wage | Senen Wage | 24 Syaban | 8 |
| 2 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 25 Syaban | 11 |
| 3 | Rab | Legi | Rebo Legi | 26 Syaban | 12 |
| 4 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 27 Syaban | 17 |
| 5 — Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2578 | Jum | Pon | Jumah Pon | 28 Syaban | 13 |
| 6 — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili | Sab | Wage | Setu Wage | 29 Syaban | 13 |
| 7 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 30 Syaban | 13 |
| 8 | Sen | Legi | Senen Legi | 1 Ramadan | 9 |
| 9 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 2 Ramadan | 12 |
| 10 | Rab | Pon | Rebo Pon | 3 Ramadan | 14 |
| 11 | Kam | Wage | Kemis Wage | 4 Ramadan | 12 |
| 12 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 5 Ramadan | 14 |
| 13 | Sab | Legi | Setu Legi | 6 Ramadan | 14 |
| 14 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 7 Ramadan | 14 |
| 15 | Sen | Pon | Senen Pon | 8 Ramadan | 11 |
| 16 | Sel | Wage | Selasa Wage | 9 Ramadan | 7 |
| 17 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 10 Ramadan | 15 |
| 18 | Kam | Legi | Kemis Legi | 11 Ramadan | 13 |
| 19 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 12 Ramadan | 15 |
| 20 | Sab | Pon | Setu Pon | 13 Ramadan | 16 |
| 21 | Min | Wage | Ahad Wage | 14 Ramadan | 9 |
| 22 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 15 Ramadan | 12 |
| 23 | Sel | Legi | Selasa Legi | 16 Ramadan | 8 |
| 24 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 17 Ramadan | 16 |
| 25 | Kam | Pon | Kemis Pon | 18 Ramadan | 15 |
| 26 | Jum | Wage | Jumah Wage | 19 Ramadan | 10 |
| 27 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 20 Ramadan | 17 |
| 28 | Min | Legi | Ahad Legi | 21 Ramadan | 10 |
Maret 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 22 Ramadan | 13 |
| 2 | Sel | Pon | Selasa Pon | 23 Ramadan | 10 |
| 3 | Rab | Wage | Rebo Wage | 24 Ramadan | 11 |
| 4 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 25 Ramadan | 16 |
| 5 | Jum | Legi | Jumah Legi | 26 Ramadan | 11 |
| 6 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 27 Ramadan | 18 |
| 7 | Min | Pon | Ahad Pon | 28 Ramadan | 12 |
| 8 — Hari Suci Nyepi 1949 Saka | Sen | Wage | Senen Wage | 29 Ramadan | 8 |
| 9 — Cuti Bersama Idul Fitri 1448 H | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 30 Ramadan | 11 |
| 10 — Idul Fitri 1448 H | Rab | Legi | Rebo Legi | 1 Syawal | 12 |
| 11 — Idul Fitri 1448 H (Hari Kedua) | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 2 Syawal | 17 |
| 12 — Cuti Bersama Idul Fitri 1448 H | Jum | Pon | Jumah Pon | 3 Syawal | 13 |
| 13 | Sab | Wage | Setu Wage | 4 Syawal | 13 |
| 14 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 5 Syawal | 13 |
| 15 — Cuti Bersama Idul Fitri 1448 H | Sen | Legi | Senen Legi | 6 Syawal | 9 |
| 16 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 7 Syawal | 12 |
| 17 | Rab | Pon | Rebo Pon | 8 Syawal | 14 |
| 18 | Kam | Wage | Kemis Wage | 9 Syawal | 12 |
| 19 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 10 Syawal | 14 |
| 20 | Sab | Legi | Setu Legi | 11 Syawal | 14 |
| 21 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 12 Syawal | 14 |
| 22 | Sen | Pon | Senen Pon | 13 Syawal | 11 |
| 23 | Sel | Wage | Selasa Wage | 14 Syawal | 7 |
| 24 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 15 Syawal | 15 |
| 25 — Cuti Bersama Wafat Yesus Kristus | Kam | Legi | Kemis Legi | 16 Syawal | 13 |
| 26 — Wafat Yesus Kristus | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 17 Syawal | 15 |
| 27 | Sab | Pon | Setu Pon | 18 Syawal | 16 |
| 28 — Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) | Min | Wage | Ahad Wage | 19 Syawal | 9 |
| 29 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 20 Syawal | 12 |
| 30 | Sel | Legi | Selasa Legi | 21 Syawal | 8 |
| 31 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 22 Syawal | 16 |
April 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam | Pon | Kemis Pon | 23 Syawal | 15 |
| 2 | Jum | Wage | Jumah Wage | 24 Syawal | 10 |
| 3 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 25 Syawal | 17 |
| 4 | Min | Legi | Ahad Legi | 26 Syawal | 10 |
| 5 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 27 Syawal | 13 |
| 6 | Sel | Pon | Selasa Pon | 28 Syawal | 10 |
| 7 | Rab | Wage | Rebo Wage | 29 Syawal | 11 |
| 8 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 1 Dzulqaidah | 16 |
| 9 | Jum | Legi | Jumah Legi | 2 Dzulqaidah | 11 |
| 10 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 3 Dzulqaidah | 18 |
| 11 | Min | Pon | Ahad Pon | 4 Dzulqaidah | 12 |
| 12 | Sen | Wage | Senen Wage | 5 Dzulqaidah | 8 |
| 13 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 6 Dzulqaidah | 11 |
| 14 | Rab | Legi | Rebo Legi | 7 Dzulqaidah | 12 |
| 15 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 8 Dzulqaidah | 17 |
| 16 | Jum | Pon | Jumah Pon | 9 Dzulqaidah | 13 |
| 17 | Sab | Wage | Setu Wage | 10 Dzulqaidah | 13 |
| 18 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 11 Dzulqaidah | 13 |
| 19 | Sen | Legi | Senen Legi | 12 Dzulqaidah | 9 |
| 20 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 13 Dzulqaidah | 12 |
| 21 | Rab | Pon | Rebo Pon | 14 Dzulqaidah | 14 |
| 22 | Kam | Wage | Kemis Wage | 15 Dzulqaidah | 12 |
| 23 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 16 Dzulqaidah | 14 |
| 24 | Sab | Legi | Setu Legi | 17 Dzulqaidah | 14 |
| 25 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 18 Dzulqaidah | 14 |
| 26 | Sen | Pon | Senen Pon | 19 Dzulqaidah | 11 |
| 27 | Sel | Wage | Selasa Wage | 20 Dzulqaidah | 7 |
| 28 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 21 Dzulqaidah | 15 |
| 29 | Kam | Legi | Kemis Legi | 22 Dzulqaidah | 13 |
| 30 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 23 Dzulqaidah | 15 |
Mei 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Buruh Internasional | Sab | Pon | Setu Pon | 24 Dzulqaidah | 16 |
| 2 | Min | Wage | Ahad Wage | 25 Dzulqaidah | 9 |
| 3 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 26 Dzulqaidah | 12 |
| 4 | Sel | Legi | Selasa Legi | 27 Dzulqaidah | 8 |
| 5 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 28 Dzulqaidah | 16 |
| 6 — Kenaikan Yesus Kristus | Kam | Pon | Kemis Pon | 29 Dzulqaidah | 15 |
| 7 | Jum | Wage | Jumah Wage | 30 Dzulqaidah | 10 |
| 8 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 1 Dzulhijjah | 17 |
| 9 | Min | Legi | Ahad Legi | 2 Dzulhijjah | 10 |
| 10 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 3 Dzulhijjah | 13 |
| 11 | Sel | Pon | Selasa Pon | 4 Dzulhijjah | 10 |
| 12 | Rab | Wage | Rebo Wage | 5 Dzulhijjah | 11 |
| 13 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 6 Dzulhijjah | 16 |
| 14 | Jum | Legi | Jumah Legi | 7 Dzulhijjah | 11 |
| 15 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 8 Dzulhijjah | 18 |
| 16 | Min | Pon | Ahad Pon | 9 Dzulhijjah | 12 |
| 17 — Hari Raya Idul Adha 1448 H | Sen | Wage | Senen Wage | 10 Dzulhijjah | 8 |
| 18 — Cuti Bersama Idul Adha 1448 H | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 Dzulhijjah | 11 |
| 19 — Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2571 BE | Rab | Legi | Rebo Legi | 12 Dzulhijjah | 12 |
| 20 — Hari Raya Waisak 2571 BE | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 13 Dzulhijjah | 17 |
| 21 | Jum | Pon | Jumah Pon | 14 Dzulhijjah | 13 |
| 22 | Sab | Wage | Setu Wage | 15 Dzulhijjah | 13 |
| 23 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 16 Dzulhijjah | 13 |
| 24 | Sen | Legi | Senen Legi | 17 Dzulhijjah | 9 |
| 25 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 18 Dzulhijjah | 12 |
| 26 | Rab | Pon | Rebo Pon | 19 Dzulhijjah | 14 |
| 27 | Kam | Wage | Kemis Wage | 20 Dzulhijjah | 12 |
| 28 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 21 Dzulhijjah | 14 |
| 29 | Sab | Legi | Setu Legi | 22 Dzulhijjah | 14 |
| 30 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 23 Dzulhijjah | 14 |
| 31 | Sen | Pon | Senen Pon | 24 Dzulhijjah | 11 |
Juni 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Lahir Pancasila | Sel | Wage | Selasa Wage | 25 Dzulhijjah | 7 |
| 2 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 26 Dzulhijjah | 15 |
| 3 | Kam | Legi | Kemis Legi | 27 Dzulhijjah | 13 |
| 4 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 28 Dzulhijjah | 15 |
| 5 | Sab | Pon | Setu Pon | 29 Dzulhijjah | 16 |
| 6 — Tahun Baru Islam 1449 H | Min | Wage | Ahad Wage | 1 Muharram | 9 |
| 7 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 2 Muharram | 12 |
| 8 | Sel | Legi | Selasa Legi | 3 Muharram | 8 |
| 9 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 4 Muharram | 16 |
| 10 | Kam | Pon | Kemis Pon | 5 Muharram | 15 |
| 11 | Jum | Wage | Jumah Wage | 6 Muharram | 10 |
| 12 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 7 Muharram | 17 |
| 13 | Min | Legi | Ahad Legi | 8 Muharram | 10 |
| 14 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 9 Muharram | 13 |
| 15 | Sel | Pon | Selasa Pon | 10 Muharram | 10 |
| 16 | Rab | Wage | Rebo Wage | 11 Muharram | 11 |
| 17 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 12 Muharram | 16 |
| 18 | Jum | Legi | Jumah Legi | 13 Muharram | 11 |
| 19 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 14 Muharram | 18 |
| 20 | Min | Pon | Ahad Pon | 15 Muharram | 12 |
| 21 | Sen | Wage | Senen Wage | 16 Muharram | 8 |
| 22 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 17 Muharram | 11 |
| 23 | Rab | Legi | Rebo Legi | 18 Muharram | 12 |
| 24 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 19 Muharram | 17 |
| 25 | Jum | Pon | Jumah Pon | 20 Muharram | 13 |
| 26 | Sab | Wage | Setu Wage | 21 Muharram | 13 |
| 27 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 22 Muharram | 13 |
| 28 | Sen | Legi | Senen Legi | 23 Muharram | 9 |
| 29 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 24 Muharram | 12 |
| 30 | Rab | Pon | Rebo Pon | 25 Muharram | 14 |
Juli 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam | Wage | Kemis Wage | 26 Muharram | 12 |
| 2 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 27 Muharram | 14 |
| 3 | Sab | Legi | Setu Legi | 28 Muharram | 14 |
| 4 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 29 Muharram | 14 |
| 5 | Sen | Pon | Senen Pon | 1 Safar | 11 |
| 6 | Sel | Wage | Selasa Wage | 2 Safar | 7 |
| 7 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 3 Safar | 15 |
| 8 | Kam | Legi | Kemis Legi | 4 Safar | 13 |
| 9 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 5 Safar | 15 |
| 10 | Sab | Pon | Setu Pon | 6 Safar | 16 |
| 11 | Min | Wage | Ahad Wage | 7 Safar | 9 |
| 12 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 8 Safar | 12 |
| 13 | Sel | Legi | Selasa Legi | 9 Safar | 8 |
| 14 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 10 Safar | 16 |
| 15 | Kam | Pon | Kemis Pon | 11 Safar | 15 |
| 16 | Jum | Wage | Jumah Wage | 12 Safar | 10 |
| 17 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 13 Safar | 17 |
| 18 | Min | Legi | Ahad Legi | 14 Safar | 10 |
| 19 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 15 Safar | 13 |
| 20 | Sel | Pon | Selasa Pon | 16 Safar | 10 |
| 21 | Rab | Wage | Rebo Wage | 17 Safar | 11 |
| 22 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 18 Safar | 16 |
| 23 | Jum | Legi | Jumah Legi | 19 Safar | 11 |
| 24 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 20 Safar | 18 |
| 25 | Min | Pon | Ahad Pon | 21 Safar | 12 |
| 26 | Sen | Wage | Senen Wage | 22 Safar | 8 |
| 27 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 23 Safar | 11 |
| 28 | Rab | Legi | Rebo Legi | 24 Safar | 12 |
| 29 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 25 Safar | 17 |
| 30 | Jum | Pon | Jumah Pon | 26 Safar | 13 |
| 31 | Sab | Wage | Setu Wage | 27 Safar | 13 |
Agustus 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 28 Safar | 13 |
| 2 | Sen | Legi | Senen Legi | 29 Safar | 9 |
| 3 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 30 Safar | 12 |
| 4 | Rab | Pon | Rebo Pon | 1 Rabiul Awal | 14 |
| 5 | Kam | Wage | Kemis Wage | 2 Rabiul Awal | 12 |
| 6 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 3 Rabiul Awal | 14 |
| 7 | Sab | Legi | Setu Legi | 4 Rabiul Awal | 14 |
| 8 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 5 Rabiul Awal | 14 |
| 9 | Sen | Pon | Senen Pon | 6 Rabiul Awal | 11 |
| 10 | Sel | Wage | Selasa Wage | 7 Rabiul Awal | 7 |
| 11 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 8 Rabiul Awal | 15 |
| 12 | Kam | Legi | Kemis Legi | 9 Rabiul Awal | 13 |
| 13 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 10 Rabiul Awal | 15 |
| 14 | Sab | Pon | Setu Pon | 11 Rabiul Awal | 16 |
| 15 — Maulid Nabi Muhammad SAW 1449 H | Min | Wage | Ahad Wage | 12 Rabiul Awal | 9 |
| 16 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 13 Rabiul Awal | 12 |
| 17 — HUT Kemerdekaan RI ke-82 | Sel | Legi | Selasa Legi | 14 Rabiul Awal | 8 |
| 18 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 15 Rabiul Awal | 16 |
| 19 | Kam | Pon | Kemis Pon | 16 Rabiul Awal | 15 |
| 20 | Jum | Wage | Jumah Wage | 17 Rabiul Awal | 10 |
| 21 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 18 Rabiul Awal | 17 |
| 22 | Min | Legi | Ahad Legi | 19 Rabiul Awal | 10 |
| 23 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 20 Rabiul Awal | 13 |
| 24 | Sel | Pon | Selasa Pon | 21 Rabiul Awal | 10 |
| 25 | Rab | Wage | Rebo Wage | 22 Rabiul Awal | 11 |
| 26 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 23 Rabiul Awal | 16 |
| 27 | Jum | Legi | Jumah Legi | 24 Rabiul Awal | 11 |
| 28 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 25 Rabiul Awal | 18 |
| 29 | Min | Pon | Ahad Pon | 26 Rabiul Awal | 12 |
| 30 | Sen | Wage | Senen Wage | 27 Rabiul Awal | 8 |
| 31 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 28 Rabiul Awal | 11 |
September 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | Legi | Rebo Legi | 29 Rabiul Awal | 12 |
| 2 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 1 Rabiul Akhir | 17 |
| 3 | Jum | Pon | Jumah Pon | 2 Rabiul Akhir | 13 |
| 4 | Sab | Wage | Setu Wage | 3 Rabiul Akhir | 13 |
| 5 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 4 Rabiul Akhir | 13 |
| 6 | Sen | Legi | Senen Legi | 5 Rabiul Akhir | 9 |
| 7 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 6 Rabiul Akhir | 12 |
| 8 | Rab | Pon | Rebo Pon | 7 Rabiul Akhir | 14 |
| 9 | Kam | Wage | Kemis Wage | 8 Rabiul Akhir | 12 |
| 10 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 9 Rabiul Akhir | 14 |
| 11 | Sab | Legi | Setu Legi | 10 Rabiul Akhir | 14 |
| 12 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 11 Rabiul Akhir | 14 |
| 13 | Sen | Pon | Senen Pon | 12 Rabiul Akhir | 11 |
| 14 | Sel | Wage | Selasa Wage | 13 Rabiul Akhir | 7 |
| 15 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 14 Rabiul Akhir | 15 |
| 16 | Kam | Legi | Kemis Legi | 15 Rabiul Akhir | 13 |
| 17 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 16 Rabiul Akhir | 15 |
| 18 | Sab | Pon | Setu Pon | 17 Rabiul Akhir | 16 |
| 19 | Min | Wage | Ahad Wage | 18 Rabiul Akhir | 9 |
| 20 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 19 Rabiul Akhir | 12 |
| 21 | Sel | Legi | Selasa Legi | 20 Rabiul Akhir | 8 |
| 22 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 21 Rabiul Akhir | 16 |
| 23 | Kam | Pon | Kemis Pon | 22 Rabiul Akhir | 15 |
| 24 | Jum | Wage | Jumah Wage | 23 Rabiul Akhir | 10 |
| 25 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 24 Rabiul Akhir | 17 |
| 26 | Min | Legi | Ahad Legi | 25 Rabiul Akhir | 10 |
| 27 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 26 Rabiul Akhir | 13 |
| 28 | Sel | Pon | Selasa Pon | 27 Rabiul Akhir | 10 |
| 29 | Rab | Wage | Rebo Wage | 28 Rabiul Akhir | 11 |
| 30 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 29 Rabiul Akhir | 16 |
Oktober 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | Legi | Jumah Legi | 1 Jumadil Awal | 11 |
| 2 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 2 Jumadil Awal | 18 |
| 3 | Min | Pon | Ahad Pon | 3 Jumadil Awal | 12 |
| 4 | Sen | Wage | Senen Wage | 4 Jumadil Awal | 8 |
| 5 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 5 Jumadil Awal | 11 |
| 6 | Rab | Legi | Rebo Legi | 6 Jumadil Awal | 12 |
| 7 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 7 Jumadil Awal | 17 |
| 8 | Jum | Pon | Jumah Pon | 8 Jumadil Awal | 13 |
| 9 | Sab | Wage | Setu Wage | 9 Jumadil Awal | 13 |
| 10 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 10 Jumadil Awal | 13 |
| 11 | Sen | Legi | Senen Legi | 11 Jumadil Awal | 9 |
| 12 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 12 Jumadil Awal | 12 |
| 13 | Rab | Pon | Rebo Pon | 13 Jumadil Awal | 14 |
| 14 | Kam | Wage | Kemis Wage | 14 Jumadil Awal | 12 |
| 15 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 15 Jumadil Awal | 14 |
| 16 | Sab | Legi | Setu Legi | 16 Jumadil Awal | 14 |
| 17 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 17 Jumadil Awal | 14 |
| 18 | Sen | Pon | Senen Pon | 18 Jumadil Awal | 11 |
| 19 | Sel | Wage | Selasa Wage | 19 Jumadil Awal | 7 |
| 20 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 20 Jumadil Awal | 15 |
| 21 | Kam | Legi | Kemis Legi | 21 Jumadil Awal | 13 |
| 22 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 22 Jumadil Awal | 15 |
| 23 | Sab | Pon | Setu Pon | 23 Jumadil Awal | 16 |
| 24 | Min | Wage | Ahad Wage | 24 Jumadil Awal | 9 |
| 25 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 25 Jumadil Awal | 12 |
| 26 | Sel | Legi | Selasa Legi | 26 Jumadil Awal | 8 |
| 27 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 27 Jumadil Awal | 16 |
| 28 | Kam | Pon | Kemis Pon | 28 Jumadil Awal | 15 |
| 29 | Jum | Wage | Jumah Wage | 29 Jumadil Awal | 10 |
| 30 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 30 Jumadil Awal | 17 |
| 31 | Min | Legi | Ahad Legi | 1 Jumadil Akhir | 10 |
November 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | Pahing | Senen Pahing | 2 Jumadil Akhir | 13 |
| 2 | Sel | Pon | Selasa Pon | 3 Jumadil Akhir | 10 |
| 3 | Rab | Wage | Rebo Wage | 4 Jumadil Akhir | 11 |
| 4 | Kam | Kliwon | Kemis Kliwon | 5 Jumadil Akhir | 16 |
| 5 | Jum | Legi | Jumah Legi | 6 Jumadil Akhir | 11 |
| 6 | Sab | Pahing | Setu Pahing | 7 Jumadil Akhir | 18 |
| 7 | Min | Pon | Ahad Pon | 8 Jumadil Akhir | 12 |
| 8 | Sen | Wage | Senen Wage | 9 Jumadil Akhir | 8 |
| 9 | Sel | Kliwon | Selasa Kliwon | 10 Jumadil Akhir | 11 |
| 10 | Rab | Legi | Rebo Legi | 11 Jumadil Akhir | 12 |
| 11 | Kam | Pahing | Kemis Pahing | 12 Jumadil Akhir | 17 |
| 12 | Jum | Pon | Jumah Pon | 13 Jumadil Akhir | 13 |
| 13 | Sab | Wage | Setu Wage | 14 Jumadil Akhir | 13 |
| 14 | Min | Kliwon | Ahad Kliwon | 15 Jumadil Akhir | 13 |
| 15 | Sen | Legi | Senen Legi | 16 Jumadil Akhir | 9 |
| 16 | Sel | Pahing | Selasa Pahing | 17 Jumadil Akhir | 12 |
| 17 | Rab | Pon | Rebo Pon | 18 Jumadil Akhir | 14 |
| 18 | Kam | Wage | Kemis Wage | 19 Jumadil Akhir | 12 |
| 19 | Jum | Kliwon | Jumah Kliwon | 20 Jumadil Akhir | 14 |
| 20 | Sab | Legi | Setu Legi | 21 Jumadil Akhir | 14 |
| 21 | Min | Pahing | Ahad Pahing | 22 Jumadil Akhir | 14 |
| 22 | Sen | Pon | Senen Pon | 23 Jumadil Akhir | 11 |
| 23 | Sel | Wage | Selasa Wage | 24 Jumadil Akhir | 7 |
| 24 | Rab | Kliwon | Rebo Kliwon | 25 Jumadil Akhir | 15 |
| 25 | Kam | Legi | Kemis Legi | 26 Jumadil Akhir | 13 |
| 26 | Jum | Pahing | Jumah Pahing | 27 Jumadil Akhir | 15 |
| 27 | Sab | Pon | Setu Pon | 28 Jumadil Akhir | 16 |
| 28 | Min | Wage | Ahad Wage | 29 Jumadil Akhir | 9 |
| 29 | Sen | Kliwon | Senen Kliwon | 30 Jumadil Akhir | 12 |
| 30 | Sel | Legi | Selasa Legi | 1 Rajab | 8 |
Desember 2027
| Tgl | Hari | Pasaran | Weton | Hijriah | Neptu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | Pahing | Rebo Pahing | 2 Rajab | 16 |
| 2 | Kam | Pon | Kemis Pon | 3 Rajab | 15 |
| 3 | Jum | Wage | Jumah Wage | 4 Rajab | 10 |
| 4 | Sab | Kliwon | Setu Kliwon | 5 Rajab | 17 |
